| 莫赫·扎基·乌拜迪拉 Moh. Zaki UBAIDILLAH 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2026-05 | 238 | 156 |
| 2026-04 | 190 | 180 |
| 2026-03 | 250 | 139 |
| 2026-02 | 159 | 216 |
| 2026-01 | 242 | 145 |
| 2025-12 | 286 | 84 |
| 2025-11 | 375 | 47 |
| 2025-10 | 306 | 91 |
| 2025-09 | 315 | 81 |
| 2025-08 | 143 | 353 |
| 2025-07 | 146 | 300 |
| 2025-06 | 360 | 35 |
| 2025-05 | 229 | 153 |
| 2025-04 | 414 | 26 |
| 2025-03 | 242 | 165 |
| 2025-02 | 267 | 95 |
| 2025-01 | 401 | 24 |
| 2024-12 | 587 | 8 |
| 2024-11 | 495 | 13 |
| 2024-10 | 312 | 91 |




闽公网安备35020302000877号