| 郑加恒 Jia Heng Jason TEH 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2026-05 | 288 | 107 |
| 2026-04 | 264 | 113 |
| 2026-03 | 252 | 136 |
| 2026-02 | 236 | 133 |
| 2026-01 | 176 | 211 |
| 2025-12 | 226 | 147 |
| 2025-11 | 241 | 145 |
| 2025-10 | 287 | 107 |
| 2025-09 | 332 | 71 |
| 2025-08 | 137 | 382 |
| 2025-07 | 172 | 245 |
| 2025-06 | 324 | 50 |
| 2025-05 | 305 | 70 |
| 2025-04 | 322 | 54 |
| 2025-03 | 323 | 72 |
| 2025-02 | 239 | 124 |
| 2025-01 | 252 | 93 |
| 2024-12 | 327 | 42 |
| 2024-11 | 482 | 14 |
| 2024-10 | 348 | 71 |




闽公网安备35020302000877号