| 格蕾戈丽亚·玛丽斯卡·东宗 Gregoria Mariska TUNJUNG 人气数据 |
| 日期 | 排名 | 指数 |
| 2026-05 | 164 | 234 |
| 2026-04 | 236 | 153 |
| 2026-03 | 281 | 101 |
| 2026-02 | 248 | 120 |
| 2026-01 | 177 | 210 |
| 2025-12 | 151 | 250 |
| 2025-11 | 137 | 283 |
| 2025-10 | 157 | 277 |
| 2025-09 | 140 | 307 |
| 2025-08 | 155 | 296 |
| 2025-07 | 130 | 354 |
| 2025-06 | 129 | 287 |
| 2025-05 | 129 | 318 |
| 2025-04 | 130 | 280 |
| 2025-03 | 128 | 341 |
| 2025-02 | 225 | 153 |
| 2025-01 | 163 | 208 |
| 2024-12 | 246 | 121 |
| 2024-11 | 232 | 134 |
| 2024-10 | 116 | 363 |




闽公网安备35020302000877号