萨西什·库马尔·卡鲁纳卡兰 Sathish Kumar KARUNAKARAN |
更多最近动态
高家炫/唐睿芝2-1萨西什/瓦里亚斯 晋级混双半决赛 | 奥里萨邦大师赛 2024-12-13 |
古瓦哈蒂赛|蔡炎炎破6年冠军荒 国羽二金三银收官 2024-12-08 |
萨西什2-0朱轩辰 夺得男单冠军 | 古瓦哈蒂赛 2024-12-08 |
王正行1-2不敌萨西什 无缘男单决赛 | 古瓦哈蒂赛 2024-12-07 |
王子峻1-2不敌萨西什 止步男单32强 | 古瓦哈蒂赛 2024-12-04 |
德差波/苏皮萨拉2-0萨西什/瓦里亚斯 晋级混双半决赛 | 莫迪国际赛 2024-11-29 |
莫迪国际赛|国羽次日12胜1负 王正行惊险晋级16强 2024-11-27 |
萨西什赛前退赛 小波波夫晋级男单半决赛 | 海露公开赛 2024-11-01 |
印度男子单打本月TOP 10
印度 |
|
||||
项目:男子单打,混合双打 | |||||
性别:男 来源:badmintoncn.com | |||||
身高:191cm | |||||
生日:2001年5月20日 | |||||
出生:未知 | |||||
数据来源自1990年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1990年起重点赛事主要对手H2H
王子峻 2次 |
杨嘉怡 2次 |
周志宏 2次 |
里瓦尔迪 2次 |
库苏马瓦蒂 2次 |
门塔里 2次 |
库沙扬托 2次 |
陈堂杰 2次 |
杜颐沩 2次 |
田中涌士 2次 |
大林拓真 2次 |
王高伦 2次 |
自
1990年起重点赛事主要搭档
瓦里亚斯 28次 |
拉米亚 4次 |
萨西什·库马尔·卡鲁纳卡兰介绍
萨西什·库马尔·卡鲁纳卡兰,印度羽毛球选手,擅长男单和混双项目。 来源:badmintoncn.com |