鲁班·库马尔·雷蒂纳萨巴蒂 Ruban Kumar RETHINASABAPATHI |
|
更多最近动态
金元浩/徐承宰2-0哈里哈兰/雷蒂纳萨巴蒂 晋级男双16强 | 日本公开赛 2025-07-16 |
阿斯特鲁普/安德斯2-0哈里哈兰/雷蒂纳萨巴蒂 | 苏迪曼杯 2025-04-27 |
谢定峰/苏伟译2-0哈里哈兰/雷蒂纳萨巴蒂 晋级男双8强 | 亚锦赛 2025-04-10 |
姜珉赫/金元浩2-1逆转哈里哈兰/雷蒂纳萨巴蒂 晋级男双8强 | 泰国大师赛 2025-01-30 |
陈旭君/郭若涵2-1逆转哈里哈兰/雷蒂纳萨巴蒂 晋级男双16强 | 奥里萨邦大师赛 2024-12-11 |
崔赫宸/彭建钦2-0哈里哈兰/雷蒂纳萨巴蒂 晋级男双半决赛 | 古瓦哈蒂赛 2024-12-06 |
莫迪国际赛|邬洛愉入围半决赛 国羽男双会师四强 2024-11-29 |
孙文骏/朱一珺2-0哈里哈兰/雷蒂纳萨巴蒂 晋级男双半决赛 | 莫迪国际赛 2024-11-29 |
印度男子双打本月TOP 10
![]() |
|
||||
项目:男子双打 | |||||
性别:男 来源:badmintoncn.com | |||||
身高:173cm | |||||
生日:2003年7月8日 | |||||
出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
男双 | 19 | 22 |
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 菲克里 2次 |
![]() 金元浩 2次 |
![]() 苏伟译 2次 |
![]() 谢定峰 2次 |
![]() 叶睿庆 2次 |
![]() 阿里夫 2次 |
![]() 法兰尤 2次 |
![]() 卡皮拉 2次 |
![]() 潘加拉 2次 |
![]() 卡西拉万 2次 |
![]() 加金德兰 2次 |
![]() 苏敬恒 2次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 哈里哈兰 24次 |
鲁班·库马尔·雷蒂纳萨巴蒂介绍
整理中 来源:badmintoncn.com |