| 高永杰 Eng Keat Wesley KOH |
|
|
更多最近动态
| 兰基雷迪/谢提2-0高永杰/洼纯佑 | 亚团赛 2026-02-04 |
| 保木卓朗/小林优吾2-0高永杰/黄劲腾 | 亚团赛 2026-02-03 |
| 阿迪安托/拉赫马特2-0高永杰/洼纯佑 晋级男双8强 | 泰国大师赛 2026-01-29 |
| 印尼大师赛|胡珂源/林祥毅挑落丹麦劲敌 2026-01-20 |
| 高永杰/窪纯佑2-0黄荻/孙文骏 晋级男双正赛 | 印尼大师赛 2026-01-20 |
| 卡尔南多/毛拉纳2-0高永杰/窪纯佑 晋级男双半决赛 | 东亚运动会 2025-12-12 |
| 希达亚图拉/费利沙2-1高永杰/李政妍 晋级混双8强 | 东亚运动会 2025-12-11 |
| 咖塔曼/伊斯法哈尼2-1高永杰/窪纯佑 | 东南亚团体赛 2025-12-08 |
新加坡男子双打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:男子双打,混合双打 | |||||
| 性别:男 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:175cm | |||||
| 生日:2002年7月13日 | |||||
| 出生:未知 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 海卡尔 3次 |
![]() 胡珂源 2次 |
![]() 林祥毅 2次 |
![]() 黄荻 2次 |
![]() 因陀罗 2次 |
![]() 卡尔南多 2次 |
![]() 拉赫马特 2次 |
![]() 金元浩 2次 |
![]() 钟鸿健 2次 |
![]() 阿里夫 2次 |
![]() 通萨 2次 |
![]() 鲁塔纳帕克 2次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 洼纯佑 44次 |
![]() 金羽佳 3次 |
![]() 黄嘉盈 3次 |
更多
使用过的装备
![]() 雷霆80 |
![]() 雷霆90MAX 龙 |
![]() 雷霆NEW |
![]() AAYV165 |
高永杰介绍
| 整理中 来源:badmintoncn.com |























闽公网安备35020302000877号