| 佐野大辅 Daisuke SANO |
更多最近动态
| 安允成/李幽琳2-0佐野大辅/仓岛美咲 晋级混双8强 | 韩国大师赛 2025-11-06 |
| 真龙/罗圣胜2-0相泽桃李/佐野大辅 晋级男双16强 | 韩国大师赛 2025-11-04 |
| 崔赫宸/彭建钦2-0相泽桃李/佐野大辅 晋级男双8强 | 马来西亚100赛 2025-10-16 |
| 沈烜垚/杨嘉怡0-2不敌佐野大辅/加藤佑奈 被淘汰出局 | 马来西亚100赛 2025-10-16 |
| 徐化雨/张乐健1-2不敌相泽桃李/佐野大辅 正赛一轮游 | 马来西亚100赛 2025-10-15 |
| 李泓毅/黄可欣中途退赛 佐野大辅/加藤佑奈晋级混双16强 | 马来西亚100赛 2025-10-14 |
| 胡珂源/林祥毅2-0相泽桃李/佐野大辅 晋级男双16强 | 印尼100大师赛Ⅰ 2025-09-18 |
| 泰国公开赛|蒋振邦/魏雅欣首轮出局 2025-05-14 |
日本男子双打本月TOP 10
|
|||||
| 项目:男子双打 | |||||
| 性别:男 来源:badmintoncn.com | |||||
| 身高:175cm | |||||
| 生日:2000年3月6日 | |||||
| 出生:日本北海道 | |||||
数据来源自1950年起BWF世界羽联重点赛事记录重点赛事战绩
自
1950年起重点赛事主要对手H2H
![]() 杨嘉怡 2次 |
![]() 咖塔曼 2次 |
![]() 伊斯法哈尼 2次 |
![]() 穆赫 2次 |
![]() 查能蓬 2次 |
![]() 通萨 2次 |
![]() 郑凯文 2次 |
![]() 胡珂源 1次 |
![]() 林祥毅 1次 |
![]() 张乐健 1次 |
![]() 朱一珺 1次 |
![]() 彭建钦 1次 |
自
1950年起重点赛事主要搭档
![]() 相泽桃李 22次 |
![]() 小川翔悟 3次 |
![]() 加藤佑奈 3次 |
佐野大辅介绍
| 佐野大辅,2000年3月6日出生于日本北海道,日本羽毛球男子双打运动员。 来源:badmintoncn.com |



















闽公网安备35020302000877号