| 青花瓷Q5 NO.6 的参数 |
基础信息
| 装备类型 | 羽毛球 |
| 装备品牌 | 川崎 Kawasaki |
| 装备描述 | 青花瓷Q5六号 |
| 上市日期 | 未知 |
| 装备介绍 | Kawasaki川崎 青花瓷Q5 NO.6 鹅毛羽毛球 |
规格参数
| 球 速 | 77 |
| 羽 毛 | 鹅毛 |
| 球 头 | 台纤双拼 |
基础信息
![]() |
|
| 类型: | 羽毛球 |
| 品牌: | 川崎Kawasaki |
| 上市: | 未知 |
| 更新补充信息 |
| 青花瓷Q5 NO.6 的参数 |
| 装备类型 | 羽毛球 |
| 装备品牌 | 川崎 Kawasaki |
| 装备描述 | 青花瓷Q5六号 |
| 上市日期 | 未知 |
| 装备介绍 | Kawasaki川崎 青花瓷Q5 NO.6 鹅毛羽毛球 |
| 球 速 | 77 |
| 羽 毛 | 鹅毛 |
| 球 头 | 台纤双拼 |
![]() |
|
| 类型: | 羽毛球 |
| 品牌: | 川崎Kawasaki |
| 上市: | 未知 |
| 更新补充信息 |