雷霆70 的入手价格 |
776元 最近全新均价 |
525元 最近二手均价 |
2818人 总登记球友 |
月份 | 全新均价 | 二手均价 | |
2025-05 | ¥757 | ¥576 | |
2025-04 | ¥802 | ¥490 | |
2025-03 | ¥774 | ¥535 | |
2025-02 | ¥761 | ¥525 | |
2025-01 | ¥785 | ¥527 | |
2024-12 | ¥763 | ¥497 | |
2024-11 | ¥737 | ¥507 | |
2024-10 | ¥742 | ¥523 | |
2024-09 | ¥769 | ¥580 | |
2024-08 | ¥755 | ¥517 | |
2024-07 | ¥764 | ¥521 | |
2024-06 | ¥712 | ¥551 | |
只展示最近12个月有登记入手日期的成交均价,统计来源于球友自主登记,数据仅供参考