2024年印度羽毛球公开赛 赛事级别:超级750(赛事奖金:USD 850,000) 比赛时间:01月16日-01月21日 |
签表进度 |
01月16日 赛程表 |
01月17日 赛程表 |
01月18日 赛程表 |
01月19日 赛程表 |
01月20日 赛程表 |
01月21日 赛程表 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 基兰 | ||||||
王子维 | |||||||
2 | 王子维 | 21-12, 21-15 | |||||
王子维 | |||||||
3 | 苏力扬 | 23-21, 6-21, 21-5 | |||||
苏力扬 | |||||||
4 | 小波波夫 | 23-21, 21-18 | |||||
普兰诺伊 (8) | |||||||
5 | 普兰诺伊 (8) | 21-11, 17-21, 21-18 | |||||
普兰诺伊 (8) | |||||||
6 | 周天成 | 21-6, 21-19 | |||||
普兰诺伊 (8) | |||||||
7 | 拉克什亚 | 20-22, 21-14, 21-14 | |||||
普里耶修 | |||||||
8 | 普里耶修 | 16-21, 21-16, 21-13 | |||||
石宇奇 (6) | |||||||
9 | 李诗沣 (3) | 21-15, 21-5 | |||||
李诗沣 (3) | |||||||
10 | 王高伦 | 19-21, 21-15, 21-15 | |||||
渡边航贵 | |||||||
11 | 李佳豪 | 21-14, 13-21, 21-9 | |||||
渡边航贵 | |||||||
12 | 渡边航贵 | 13-21, 21-19, 21-11 | |||||
石宇奇 (6) | |||||||
13 | 石宇奇 (6) | 23-21, 21-13 | |||||
石宇奇 (6) | |||||||
14 | 翁泓阳 | 11-21, 21-5, 21-13 | |||||
石宇奇 (6) | |||||||
15 | 格姆克 | 25-23, 21-6 | |||||
格姆克 | |||||||
16 | 林俊易 | 21-19, 21-16 | |||||
石宇奇 (6) | |||||||
17 | 斯里坎特 | 23-21, 21-17 | |||||
李卓耀 | |||||||
18 | 李卓耀 | 24-22, 21-13 | |||||
李卓耀 | |||||||
19 | 马格纳斯 | 16-21, 22-20, 23-21 | |||||
昆拉武特 (7) | |||||||
20 | 昆拉武特 (7) | 21-12, 21-16 | |||||
李卓耀 | |||||||
21 | 西本拳太 | 21-17, 18-21, 21-13 | |||||
西本拳太 | |||||||
22 | 陆光祖 | 22-20, 20-22, 21-16 | |||||
金廷 (4) | |||||||
23 | 常山干太 | 21-8, 21-17 | |||||
金廷 (4) | |||||||
24 | 金廷 (4) | 16-21, 23-21, 21-17 | |||||
李卓耀 | |||||||
25 | 杨灿 | 21-13, 15-21, 21-19 | |||||
李梓嘉 | |||||||
26 | 李梓嘉 | 21-17, 21-19 | |||||
李梓嘉 | |||||||
27 | 伍家朗 | 21-15, 21-13 | |||||
乔纳坦 (5) | |||||||
28 | 乔纳坦 (5) | 21-13, 21-7 | |||||
奈良冈功大 (2) | |||||||
29 | 大林拓真 | 13-21, 21-9, 21-16 | |||||
大林拓真 | |||||||
30 | 萨西什 | 22-20, 21-16 | |||||
奈良冈功大 (2) | |||||||
31 | 大波波夫 | 21-19, 21-17 | |||||
奈良冈功大 (2) | |||||||
32 | 奈良冈功大 (2) | 10-21, 21-14, 21-16 | |||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 487