法迪拉·沙米卡·穆罕默德·拉菲 Fadilah Shamika MOHAMED RAFI 巡回赛排名记录
    
 
法迪拉
 
81
最新排名
4220
最新积分
36
最高排名
1
总周数
4220
最高积分
排名周 排名 变动 积分
2024/14 81 3 4220
2024/13 84 6 3560
2024/12 90 10 2900
2024/11 80 2 2580
2024/10 78 8 2580
2024/06 70 4 2580
2024/05 66 1 2580
2024/04 65 2 2580
2024/03 63 27 2580
2024/01 36 - 2580
2023/48 141 1 2580
2023/47 140 - 2580
2023/46 140 - 2580
2023/45 140 26 2580
2023/44 166 13 1290
2023/43 153 - 1290
基本资料
国籍:乌干达
项目:女子单打,女子双打,混合双打
性别:女
身高:未知
生日:2005年4月6日
出生地:未知