魏楠 Wei Nan 人气数据 |
日 期 | 名 次 | 指 数 |
2023-03 | 无排名 | - |
2023-02 | 第308名 | 31 |
2023-01 | 第240名 | 180 |
2022-12 | 第223名 | 162 |
2022-11 | 第258名 | 171 |
2022-10 | 第135名 | 369 |
2022-09 | 第172名 | 270 |
2022-08 | 第280名 | 189 |
2022-07 | 第313名 | 108 |
2022-06 | 第280名 | 144 |
2022-05 | 第270名 | 171 |
2022-04 | 第236名 | 135 |
2022-03 | 第150名 | 108 |
2022-02 | 第135名 | 135 |
2022-01 | 第129名 | 198 |
2021-12 | 第137名 | 126 |
2021-11 | 第138名 | 126 |
2021-10 | 第140名 | 90 |
2021-09 | 第142名 | 54 |
2021-08 | 第106名 | 72 |
基本资料
![]() |
国籍:中国香港 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:188cm |
生日:1984年1月4日 |
出生地:福建 |
本月人气排名:第 256 名
支持Ta
|
本月指数:87 |