2023年德国青年羽毛球国际赛 赛事级别:青年国际赛(赛事地点: 德国柏林) 比赛时间:03月08日-03月12日 |
签表进度 |
03月08日 赛程表 |
03月09日 赛程表 |
03月10日 赛程表 |
03月11日 赛程表 |
03月12日 赛程表 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/64赛 | 1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 潘胤龙 (1) | ||||||||
潘胤龙 (1) | |||||||||
2 | 轮空 | ||||||||
潘胤龙 (1) | |||||||||
3 | 赵贤祐 | 21-8, 21-16 | |||||||
赵贤祐 | |||||||||
4 | 瓦赫维奇 | 21-8, 21-16 | |||||||
蒙克 | |||||||||
5 | 马修·尤 | 21-17, 21-14 | |||||||
马修·尤 | |||||||||
6 | 轮空 | ||||||||
蒙克 | |||||||||
7 | 蒙克 | 21-17, 21-19 | |||||||
蒙克 | |||||||||
8 | 帕弗里克 | 16-21, 21-12, 21-16 | |||||||
王子峻 (11) | |||||||||
9 | 王子峻 (11) | 21-13, 21-13 | |||||||
王子峻 (11) | |||||||||
10 | 轮空 | ||||||||
王子峻 (11) | |||||||||
11 | 文钟禹 | 21-11, 21-14 | |||||||
文钟禹 | |||||||||
12 | 丹蒂 | 21-8, 21-10 | |||||||
王子峻 (11) | |||||||||
13 | 埃克特 | 21-10, 21-7 | |||||||
威尔克扎克 | |||||||||
14 | 威尔克扎克 | 21-7, 21-14 | |||||||
威尔克扎克 | |||||||||
15 | 苏西 | 21-19, 23-21 | |||||||
瓦格纳 | |||||||||
16 | 瓦格纳 | 21-16, 21-15 | |||||||
王子峻 (11) | |||||||||
17 | 德沃 (8) | 12-21, 21-14, 21-17 | |||||||
德沃 (8) | |||||||||
18 | 轮空 | ||||||||
松川健大 | |||||||||
19 | 内吉 | 21-10, 21-19 | |||||||
松川健大 | |||||||||
20 | 松川健大 | 17-21, 21-14, 21-14 | |||||||
松川健大 | |||||||||
21 | 何玉峰 | 21-14, 21-10 | |||||||
德莱昂 | |||||||||
22 | 德莱昂 | 21-18, 21-16 | |||||||
米科尔森 | |||||||||
23 | 米科尔森 | 21-8, 21-5 | |||||||
米科尔森 | |||||||||
24 | 亚历山大 | 21-7, 21-11 | |||||||
万苏普 (16) | |||||||||
25 | 万苏普 (16) | 21-17, 21-12 | |||||||
万苏普 (16) | |||||||||
26 | 轮空 | ||||||||
万苏普 (16) | |||||||||
27 | 尤里 | 15-21, 21-7, 21-15 | |||||||
普里亚 | |||||||||
28 | 普里亚 | 21-10, 21-14 | |||||||
万苏普 (16) | |||||||||
29 | 迈克尔·庞 | 21-13, 21-12 | |||||||
布拉奇 | |||||||||
30 | 布拉奇 | 11-21, 21-19, 21-17 | |||||||
欧杰晟 | |||||||||
31 | 温道尔 | 14-21, 21-12, 21-19 | |||||||
欧杰晟 | |||||||||
32 | 欧杰晟 | 21-16, 21-10 | |||||||
尤阳 (4) | |||||||||
33 | 尤阳 (4) | 21-10, 16-21, 21-13 | |||||||
尤阳 (4) | |||||||||
34 | 轮空 | ||||||||
尤阳 (4) | |||||||||
35 | 石玉航 | 21-19, 21-14 | |||||||
石玉航 | |||||||||
36 | 特布·蒙塞 | Walkover | |||||||
尤阳 (4) | |||||||||
37 | 翁志伦 | 21-13, 21-14 | |||||||
翁志伦 | |||||||||
38 | 林纳 | 21-17, 16-21, 21-15 | |||||||
古莱亚 | |||||||||
39 | 古莱亚 | 21-12, 21-13 | |||||||
古莱亚 | |||||||||
40 | 庞格拉茨 | 21-14, 13-21, 21-8 | |||||||
尤阳 (4) | |||||||||
41 | 维希曼 (12) | 21-14, 16-21, 21-19 | |||||||
维希曼 (12) | |||||||||
42 | 轮空 | ||||||||
卡拉戈特拉 | |||||||||
43 | 卡拉戈特拉 | 21-12, 21-11 | |||||||
卡拉戈特拉 | |||||||||
44 | 舒特 | 21-10, 21-12 | |||||||
卡拉戈特拉 | |||||||||
45 | 科塔帕利 | 21-16, 21-13 | |||||||
科塔帕利 | |||||||||
46 | 迪特里奇 | 21-14, 21-12 | |||||||
瓦赫迪 | |||||||||
47 | 克罗古尔斯基 | 21-9, 21-18 | |||||||
瓦赫迪 | |||||||||
48 | 瓦赫迪 | 21-8, 21-13 | |||||||
尤阳 (4) | |||||||||
49 | 诺亚 (6) | 21-19, 24-22 | |||||||
诺亚 (6) | |||||||||
50 | 轮空 | ||||||||
诺亚 (6) | |||||||||
51 | 奥托 | 21-13, 21-16 | |||||||
贾塞克 | |||||||||
52 | 贾塞克 | 21-6, 16-21, 21-17 | |||||||
黄佳明 | |||||||||
53 | 黄佳明 | 21-14, 21-12 | |||||||
黄佳明 | |||||||||
54 | 辛泽尔 | Walkover | |||||||
黄佳明 | |||||||||
55 | 陈翃栎 | 21-14, 21-16 | |||||||
陈翃栎 | |||||||||
56 | 德根科尔布 | 21-8, 21-11 | |||||||
黄佳明 | |||||||||
57 | 夏尔马 (14) | 18-21, 21-14, 22-20 | |||||||
夏尔马 (14) | |||||||||
58 | 轮空 | ||||||||
夏尔马 (14) | |||||||||
59 | 雷斯·苏 | 21-13, 21-12 | |||||||
马雷克 | |||||||||
60 | 马雷克 | 21-18, 21-16 | |||||||
夏尔马 (14) | |||||||||
61 | 贝什 | 13-21, 21-18, 21-19 | |||||||
奈贝尔 | |||||||||
62 | 奈贝尔 | 14-21, 21-10, 21-14 | |||||||
乌拜迪拉 | |||||||||
63 | 马图什 | 21-19, 21-17 | |||||||
乌拜迪拉 | |||||||||
64 | 乌拜迪拉 | 21-5, 21-5 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
65 | 桑切斯 | 21-16, 14-21, 21-18 | |||||||
No Match | |||||||||
66 | 米切尔 | ||||||||
维迪扬托 | |||||||||
67 | 范达尔姆 | Walkover | |||||||
维迪扬托 | |||||||||
68 | 维迪扬托 | 21-10, 21-19 | |||||||
阿迪萨克 (15) | |||||||||
69 | 克里格 | 19-21, 25-23, 21-18 | |||||||
鲁克查伦 | |||||||||
70 | 鲁克查伦 | 21-16, 21-7 | |||||||
阿迪萨克 (15) | |||||||||
71 | 轮空 | 21-11, 21-16 | |||||||
阿迪萨克 (15) | |||||||||
72 | 阿迪萨克 (15) | ||||||||
骆竑铨 (7) | |||||||||
73 | 拉斯穆森 | 21-9, 21-12 | |||||||
张田琦 | |||||||||
74 | 张田琦 | 14-21, 21-11, 21-11 | |||||||
凯申·里默 | |||||||||
75 | 托马斯 | 21-16, 15-21, 21-17 | |||||||
凯申·里默 | |||||||||
76 | 凯申·里默 | 21-15, 11-21, 21-16 | |||||||
骆竑铨 (7) | |||||||||
77 | 卡斯帕 | 21-6, 21-9 | |||||||
卡斯帕 | |||||||||
78 | 诺亚 | 21-19, 21-18 | |||||||
骆竑铨 (7) | |||||||||
79 | 轮空 | 21-7, 21-6 | |||||||
骆竑铨 (7) | |||||||||
80 | 骆竑铨 (7) | ||||||||
阿尤什 | |||||||||
81 | 马雷克 | 21-11, 21-14 | |||||||
狄龙 | |||||||||
82 | 狄龙 | 21-6, 21-5 | |||||||
丹尼尔·周 | |||||||||
83 | 奥斯瓦尔德 | 21-15, 21-15 | |||||||
丹尼尔·周 | |||||||||
84 | 丹尼尔·周 | 19-21, 21-14, 21-14 | |||||||
李知明 (9) | |||||||||
85 | 范塞达 | 21-15, 21-9 | |||||||
莫乔 | |||||||||
86 | 莫乔 | 21-6, 21-13 | |||||||
李知明 (9) | |||||||||
87 | 轮空 | 21-13, 21-18 | |||||||
李知明 (9) | |||||||||
88 | 李知明 (9) | ||||||||
阿尤什 | |||||||||
89 | 阿尤什 | 21-9, 21-16 | |||||||
阿尤什 | |||||||||
90 | 帕特里克 | 21-8, 21-7 | |||||||
阿尤什 | |||||||||
91 | 迈克尔基 | 21-8, 21-16 | |||||||
迈克尔基 | |||||||||
92 | 平科维茨 | 21-8, 22-20 | |||||||
阿尤什 | |||||||||
93 | 加根 | 21-14, 15-21, 21-15 | |||||||
纳查功 | |||||||||
94 | 纳查功 | 21-16, 21-12 | |||||||
法伊克 (3) | |||||||||
95 | 轮空 | 12-21, 21-13, 21-17 | |||||||
法伊克 (3) | |||||||||
96 | 法伊克 (3) | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
97 | 冲本优大 | 12-21, 21-14, 21-16 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
98 | 莱斯 | 21-11, 21-5 | |||||||
冲本优大 | |||||||||
99 | 博格伯格 | 21-2, 21-9 | |||||||
鲍姆 | |||||||||
100 | 鲍姆 | Walkover | |||||||
冲本优大 | |||||||||
101 | 利亚诺 | 21-19, 21-7 | |||||||
托马森 | |||||||||
102 | 托马森 | 21-17, 21-13 | |||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
103 | 轮空 | 21-3, 21-18 | |||||||
谷冈大后 (13) | |||||||||
104 | 谷冈大后 (13) | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
105 | 苏莱克 | 21-17, 21-19 | |||||||
苏莱克 | |||||||||
106 | 蔡敏涵 | 21-17, 21-19 | |||||||
苏莱克 | |||||||||
107 | 德鲁日琴科 | 21-16, 21-9 | |||||||
帕蒂尔 | |||||||||
108 | 帕蒂尔 | ||||||||
朴承柱 | |||||||||
109 | 马修·李 | 21-15, 21-11 | |||||||
朴承柱 | |||||||||
110 | 朴承柱 | 21-6, 21-6 | |||||||
朴承柱 | |||||||||
111 | 轮空 | 21-17, 21-18 | |||||||
胡哲安 (5) | |||||||||
112 | 胡哲安 (5) | ||||||||
冲本优大 | |||||||||
113 | 埃里克 | 21-6, 16-21, 21-13 | |||||||
派奇宁 | |||||||||
114 | 派奇宁 | 21-4, 22-20 | |||||||
派奇宁 | |||||||||
115 | 尼科卢西 | 21-10, 21-14 | |||||||
尼科卢西 | |||||||||
116 | 斯特拉克 | Walkover | |||||||
刘俊晖 (10) | |||||||||
117 | 奥伯迈尔 | 21-16, 21-12 | |||||||
奥伯迈尔 | |||||||||
118 | 莫拉夫斯基 | 21-17, 21-14 | |||||||
刘俊晖 (10) | |||||||||
119 | 轮空 | 21-11, 21-12 | |||||||
刘俊晖 (10) | |||||||||
120 | 刘俊晖 (10) | ||||||||
朴范秀 | |||||||||
121 | 朴范秀 | 21-17, 21-15 | |||||||
朴范秀 | |||||||||
122 | 尤塞菲莫因 | 21-8, 21-6 | |||||||
朴范秀 | |||||||||
123 | 波拉克 | 21-4, 21-5 | |||||||
福西曼 | |||||||||
124 | 福西曼 | ||||||||
朴范秀 | |||||||||
125 | 曼拉吉 | 22-20, 21-14 | |||||||
曼拉吉 | |||||||||
126 | 维尔乔 | 21-7, 21-6 | |||||||
曼拉吉 | |||||||||
127 | 轮空 | Walkover | |||||||
高拉斯 (2) | |||||||||
128 | 高拉斯 (2) | ||||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 25