2024年奥里萨邦羽毛球大师赛 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:12月10日-12月15日 |
签表进度 |
12月10日 赛 程 |
12月11日 赛 程 |
12月12日 赛 程 |
12月13日 赛 程 |
12月14日 赛 程 |
12月15日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 郑加恒 (1) | |||||||
郑加恒 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
郑加恒 (1) | ||||||||
3 | 王子峻 | 21-15, 21-9 | ||||||
塔库尔 | ||||||||
4 | 塔库尔 | 21-16, 22-20 | ||||||
胡哲安 | ||||||||
5 | 胡哲安 | 21-10, 21-15 | ||||||
胡哲安 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
胡哲安 | ||||||||
7 | 阿特夫 | 21-10, 21-18 | ||||||
亨达赫瓦 | ||||||||
8 | 亨达赫瓦 | 21-19, 18-21, 21-17 | ||||||
里斯维克 | ||||||||
9 | 王正行 (5) | 4-21, 21-19, 21-13 | ||||||
王正行 (5) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
谢蒂加尔 | ||||||||
11 | 比夫帕塔基 | 19-21, 21-16, 21-9 | ||||||
谢蒂加尔 | ||||||||
12 | 谢蒂加尔 | 22-20, 21-18 | ||||||
里斯维克 | ||||||||
13 | 曼朱纳特 | 21-18, 21-15 | ||||||
曼朱纳特 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
里斯维克 | ||||||||
15 | 里斯维克 | 21-19, 21-16 | ||||||
里斯维克 | ||||||||
16 | 夏尔马 | 21-14, 19-21, 21-9 | ||||||
12月14日 1号 第5场 | ||||||||
17 | 基兰 (3) | |||||||
基兰 (3) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
刘宇轩 | ||||||||
19 | 刘宇轩 | 21-19, 21-6 | ||||||
刘宇轩 | ||||||||
20 | 萨基特 | 21-9, 21-14 | ||||||
刘宇轩 | ||||||||
21 | 普拉奈 | 21-11, 21-16 | ||||||
普拉奈 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
曼拉吉 | ||||||||
23 | 曼拉吉 | 21-13, 21-9 | ||||||
曼拉吉 | ||||||||
24 | 阮海当 | 21-19, 12-21, 26-24 | ||||||
帕尼查蓬 (8) | ||||||||
25 | 帕尼查蓬 (8) | 21-6, 21-14 | ||||||
帕尼查蓬 (8) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
帕尼查蓬 (8) | ||||||||
27 | 希莫加 | 21-15, 21-7 | ||||||
巴尔加夫 | ||||||||
28 | 巴尔加夫 | 21-15, 21-14 | ||||||
帕尼查蓬 (8) | ||||||||
29 | 杜明杜 | 7-21, 21-12, 21-14 | ||||||
杜明杜 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
卡塔姆 | ||||||||
31 | 卡塔姆 | 22-20, 21-12 | ||||||
卡塔姆 | ||||||||
32 | 奇拉格·森 | 21-9, 21-10 | ||||||
33 | 卡纳帕拉 | |||||||
戈文德 | ||||||||
34 | 戈文德 | 8-4 Retired | ||||||
阿布舍克 | ||||||||
35 | 轮空 | 21-15, 17-21, 21-11 | ||||||
阿布舍克 | ||||||||
36 | 阿布舍克 | |||||||
阿布舍克 | ||||||||
37 | 迪纳塔 | 21-15, 21-11 | ||||||
苏维尔 | ||||||||
38 | 苏维尔 | 21-16, 21-19 | ||||||
奥尔多夫 | ||||||||
39 | 轮空 | 21-14, 21-16 | ||||||
奥尔多夫 | ||||||||
40 | 奥尔多夫 | |||||||
塔伦 | ||||||||
41 | 塔伦 | 21-11, 21-6 | ||||||
塔伦 | ||||||||
42 | 查利哈 | 21-5, 21-18 | ||||||
塔伦 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-7, 21-9 | ||||||
马纳夫 | ||||||||
44 | 马纳夫 | |||||||
塔伦 | ||||||||
45 | 谢赫 | 21-19, 21-14 | ||||||
达拉尔 | ||||||||
46 | 达拉尔 | 21-15, 21-14 | ||||||
玛兹 (7) | ||||||||
47 | 轮空 | 16-21, 21-14, 21-16 | ||||||
玛兹 (7) | ||||||||
48 | 玛兹 (7) | |||||||
12月14日 1号 第7场 | ||||||||
49 | 古普塔 | |||||||
拉古 | ||||||||
50 | 拉古 | 23-21, 21-19 | ||||||
拉古 | ||||||||
51 | 轮空 | 16-21, 21-10, 21-14 | ||||||
叶利加尔 | ||||||||
52 | 叶利加尔 | |||||||
萨西什 (6) | ||||||||
53 | 达山 | 21-8, 21-18 | ||||||
达山 | ||||||||
54 | 梅拉巴 | 21-16, 19-21, 21-17 | ||||||
萨西什 (6) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-13, 21-6 | ||||||
萨西什 (6) | ||||||||
56 | 萨西什 (6) | |||||||
萨西什 (6) | ||||||||
57 | 阿拉普 | 21-18, 12-21, 21-9 | ||||||
朱轩辰 | ||||||||
58 | 朱轩辰 | 16-21, 21-15, 24-22 | ||||||
朱轩辰 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-15, 21-16 | ||||||
桑卡尔 | ||||||||
60 | 桑卡尔 | |||||||
阿尤什 (4) | ||||||||
61 | 卡普尔 | 21-16, 21-16 | ||||||
拉加夫 | ||||||||
62 | 拉加夫 | 16-21, 21-19, 21-13 | ||||||
阿尤什 (4) | ||||||||
63 | 轮空 | 21-9, 21-12 | ||||||
阿尤什 (4) | ||||||||
64 | 阿尤什 (4) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 165