2024年印尼羽毛球100大师赛Ⅰ 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:08月27日-09月01日 |
签表进度 |
08月27日 赛程表 |
08月28日 赛程表 |
08月29日 赛程表 |
08月30日 赛程表 |
08月31日 赛程表 |
09月01日 赛程表 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 法汉 (1) | |||||||
法汉 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
法汉 (1) | ||||||||
3 | 阿特夫 | 21-4, 21-18 | ||||||
古普塔 | ||||||||
4 | 古普塔 | 18-21, 21-10, 21-18 | ||||||
法汉 (1) | ||||||||
5 | 科拉克利特 | 21-17, 21-9 | ||||||
科拉克利特 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
郭冠麟 | ||||||||
7 | 金乾华 | 21-16, 21-15 | ||||||
郭冠麟 | ||||||||
8 | 郭冠麟 | 21-10, 21-8 | ||||||
法汉 (1) | ||||||||
9 | 桑卡尔 (6) | 21-12, 23-21 | ||||||
桑卡尔 (6) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
桑卡尔 (6) | ||||||||
11 | 法杰里 | 21-19, 22-20 | ||||||
法杰里 | ||||||||
12 | 赵建晔 | 11-21, 21-15, 23-21 | ||||||
桑卡尔 (6) | ||||||||
13 | 杜明杜 | 21-11, 21-16 | ||||||
杜明杜 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
陈家杰 | ||||||||
15 | 陈家杰 | 21-11, 19-21, 21-19 | ||||||
陈家杰 | ||||||||
16 | 郑敏善 | 21-14, 13-21, 22-20 | ||||||
法汉 (1) | ||||||||
17 | 李伦圭 | 21-14, 21-18 | ||||||
李伦圭 | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
李伦圭 | ||||||||
19 | 拉加夫 | 21-13, 21-11 | ||||||
许家维 | ||||||||
20 | 许家维 | 21-14, 21-16 | ||||||
秦野陆 | ||||||||
21 | 秦野陆 | 22-20, 21-17 | ||||||
秦野陆 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
秦野陆 | ||||||||
23 | 牧野桂大 | 21-16, 21-18 | ||||||
小川翔悟 | ||||||||
24 | 小川翔悟 | 19-21, 21-10, 21-18 | ||||||
秦野陆 | ||||||||
25 | 雷斯塔维托 (5) | 21-18, 20-22, 21-16 | ||||||
雷斯塔维托 (5) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
雷斯塔维托 (5) | ||||||||
27 | 亨达赫瓦 | 14-21, 23-21, 21-10 | ||||||
亨达赫瓦 | ||||||||
28 | 裴鹏锋 | 21-3, 21-15 | ||||||
维尔马 | ||||||||
29 | 卡蒂基 | 21-16, 22-20 | ||||||
卡蒂基 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
维尔马 | ||||||||
31 | 维尔马 | 21-11, 21-14 | ||||||
维尔马 | ||||||||
32 | 阿里亚曼 | 21-11, 21-14 | ||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
33 | 达山 | 21-16, 21-14 | ||||||
里斯维克 | ||||||||
34 | 里斯维克 | 21-18, 21-13 | ||||||
普拉迪斯卡 | ||||||||
35 | 轮空 | 17-21, 21-15, 21-8 | ||||||
普拉迪斯卡 | ||||||||
36 | 普拉迪斯卡 | |||||||
马塞利诺 (7) | ||||||||
37 | 克里斯特 | 21-13, 18-21, 21-5 | ||||||
克里斯特 | ||||||||
38 | 郑楷 | 13-21, 21-16, 21-15 | ||||||
马塞利诺 (7) | ||||||||
39 | 轮空 | 21-14, 21-15 | ||||||
马塞利诺 (7) | ||||||||
40 | 马塞利诺 (7) | |||||||
马塞利诺 (7) | ||||||||
41 | 克里希纳 | 22-20, 21-8 | ||||||
克里希纳 | ||||||||
42 | 查利哈 | 21-16, 21-14 | ||||||
克里希纳 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-16, 21-10 | ||||||
阿拉普 | ||||||||
44 | 阿拉普 | |||||||
克里希纳 | ||||||||
45 | 范凯恒 | 21-10, 21-15 | ||||||
范凯恒 | ||||||||
46 | 赖浩俊 | 21-11, 21-13 | ||||||
梅拉巴 (4) | ||||||||
47 | 轮空 | 21-16, 21-15 | ||||||
梅拉巴 (4) | ||||||||
48 | 梅拉巴 (4) | |||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
49 | 阿尔博 | 21-17, 22-20 | ||||||
阿尔博 | ||||||||
50 | 奥莱克西 | 21-15, 21-4 | ||||||
普拉奈 | ||||||||
51 | 轮空 | 21-15, 21-17 | ||||||
普拉奈 | ||||||||
52 | 普拉奈 | |||||||
鲁巴 (8) | ||||||||
53 | 黄品衔 | 21-12, 21-13 | ||||||
艾迪尔 | ||||||||
54 | 艾迪尔 | 21-18, 13-21, 21-17 | ||||||
鲁巴 (8) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-12, 21-7 | ||||||
鲁巴 (8) | ||||||||
56 | 鲁巴 (8) | |||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
57 | 费尔鲁兹利 | 12-21, 21-10, 21-14 | ||||||
邓浩林 | ||||||||
58 | 邓浩林 | 10-21, 21-15, 21-11 | ||||||
希莫加 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-11, 21-18 | ||||||
希莫加 | ||||||||
60 | 希莫加 | |||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
61 | 拉古 | 21-11, 21-9 | ||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
62 | 乌拜迪拉 | 16-21, 23-21, 21-9 | ||||||
乌拜迪拉 | ||||||||
63 | 轮空 | 21-17, 21-19 | ||||||
德维卡约 (2) | ||||||||
64 | 德维卡约 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
▼最新排序球友评论 54