2023年印度古瓦哈蒂羽毛球大师赛 赛事级别:超级100(赛事奖金:USD 100,000) 比赛时间:12月05日-12月10日 |
签表进度 |
12月05日 赛 程 |
12月06日 赛 程 |
12月07日 赛 程 |
12月08日 赛 程 |
12月09日 赛 程 |
12月10日 赛 程 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/32赛 | 1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 王高伦 (1) | |||||||
王高伦 (1) | ||||||||
2 | 轮空 | |||||||
马塞利诺 | ||||||||
3 | 叶利加尔 | 22-20, 21-18 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
4 | 马塞利诺 | 14-21, 21-11, 21-7 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
5 | 克里斯特 | 19-21, 21-16, 23-21 | ||||||
克里斯特 | ||||||||
6 | 轮空 | |||||||
阿尤什 | ||||||||
7 | 阿尤什 | 21-12, 14-21, 21-17 | ||||||
阿尤什 | ||||||||
8 | 阿鲁内什 | 21-16, 21-11 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
9 | 郑加恒 (8) | 20-22, 21-18, 21-15 | ||||||
郑加恒 (8) | ||||||||
10 | 轮空 | |||||||
郑加恒 (8) | ||||||||
11 | 拉加夫 | 21-11, 21-14 | ||||||
塔伦 | ||||||||
12 | 塔伦 | 19-21, 21-16, 21-16 | ||||||
郑加恒 (8) | ||||||||
13 | 梅拉巴 | 21-12, 21-13 | ||||||
梅拉巴 | ||||||||
14 | 轮空 | |||||||
梅拉巴 | ||||||||
15 | 古普塔 | 21-19, 14-21, 21-17 | ||||||
古普塔 | ||||||||
16 | 保罗 | 21-15, 21-9 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
17 | 戚又仁 (4) | 21-10, 21-19 | ||||||
戚又仁 (4) | ||||||||
18 | 轮空 | |||||||
詹俊为 | ||||||||
19 | 阿拉普 | 21-19, 7-21, 21-13 | ||||||
詹俊为 | ||||||||
20 | 詹俊为 | 12-21, 21-9, 21-12 | ||||||
詹俊为 | ||||||||
21 | 戴伊 | 21-15, 21-15 | ||||||
戴伊 | ||||||||
22 | 轮空 | |||||||
戴伊 | ||||||||
23 | 希莫加 | 21-17, 23-25, 21-17 | ||||||
希莫加 | ||||||||
24 | 哈希特 | 15-21, 21-13, 21-15 | ||||||
詹俊为 | ||||||||
25 | 玛兹 (5) | 14-21, 21-12, 21-9 | ||||||
玛兹 (5) | ||||||||
26 | 轮空 | |||||||
玛兹 (5) | ||||||||
27 | 奇拉格·森 | 21-15, 21-9 | ||||||
奇拉格·森 | ||||||||
28 | 拉维 | 21-9, 17-21, 21-10 | ||||||
卡蒂基 | ||||||||
29 | 卡蒂基 | 21-18, 21-15 | ||||||
卡蒂基 | ||||||||
30 | 轮空 | |||||||
卡蒂基 | ||||||||
31 | 桑基尔 | 21-12, 21-17 | ||||||
普拉奈 | ||||||||
32 | 普拉奈 | 17-21, 21-15, 21-11 | ||||||
马塞利诺 | ||||||||
33 | 卡塔姆 | 21-12, 21-17 | ||||||
普拉尼斯 | ||||||||
34 | 普拉尼斯 | 21-16, 21-18 | ||||||
郭冠麟 | ||||||||
35 | 轮空 | 14-21, 21-17, 21-7 | ||||||
郭冠麟 | ||||||||
36 | 郭冠麟 | |||||||
拉尼尔 (6) | ||||||||
37 | 哈希尔 | 12-21, 21-10, 21-18 | ||||||
巴尔加夫 | ||||||||
38 | 巴尔加夫 | 21-12, 21-12 | ||||||
拉尼尔 (6) | ||||||||
39 | 轮空 | 14-21, 21-15, 21-13 | ||||||
拉尼尔 (6) | ||||||||
40 | 拉尼尔 (6) | |||||||
胡鲁拉 | ||||||||
41 | 胡鲁拉 | 19-21, 21-11, 21-17 | ||||||
胡鲁拉 | ||||||||
42 | 沃尔特 | 21-14, 21-7 | ||||||
胡鲁拉 | ||||||||
43 | 轮空 | 21-14, 21-17 | ||||||
拉古 | ||||||||
44 | 拉古 | |||||||
胡鲁拉 | ||||||||
45 | 达拉尔 | 24-22, 18-21, 23-21 | ||||||
维尔马 | ||||||||
46 | 维尔马 | 21-9, 21-10 | ||||||
维尔马 | ||||||||
47 | 轮空 | 21-13, 21-13 | ||||||
基兰 (3) | ||||||||
48 | 基兰 (3) | |||||||
胡鲁拉 | ||||||||
49 | 贺首维 | 21-12, 11-2 Retired | ||||||
贺首维 | ||||||||
50 | 里斯维克 | 21-16, 21-9 | ||||||
贺首维 | ||||||||
51 | 轮空 | 18-21, 21-16, 21-9 | ||||||
卡普尔 | ||||||||
52 | 卡普尔 | |||||||
贺首维 | ||||||||
53 | 瓦苏德万 | 21-19, 21-19 | ||||||
赫曼斯 | ||||||||
54 | 赫曼斯 | Walkover | ||||||
曼朱纳特 (7) | ||||||||
55 | 轮空 | 21-14, 21-10 | ||||||
曼朱纳特 (7) | ||||||||
56 | 曼朱纳特 (7) | |||||||
贺首维 | ||||||||
57 | 萨西什 | 17-21, 22-20, 21-17 | ||||||
宋俊伟 | ||||||||
58 | 宋俊伟 | 7-21, 21-14, 21-11 | ||||||
阿布舍克 | ||||||||
59 | 轮空 | 21-18, 21-14 | ||||||
阿布舍克 | ||||||||
60 | 阿布舍克 | |||||||
法汉 | ||||||||
61 | 法汉 | 21-15, 21-14 | ||||||
法汉 | ||||||||
62 | 杨洋 | 21-10, 21-16 | ||||||
法汉 | ||||||||
63 | 轮空 | 21-8, 21-12 | ||||||
李佳豪 (2) | ||||||||
64 | 李佳豪 (2) | |||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 97