2024年中国香港羽毛球公开赛 赛事级别:超级500(赛事奖金:USD 420,000) 比赛时间:09月10日-09月15日 |
签表进度 |
09月10日 赛程表 |
09月11日 赛程表 |
09月12日 赛程表 |
09月13日 赛程表 |
09月14日 赛程表 |
09月15日 赛程表 |
最终赛果 |
男子单打 | 女子单打 | 男子双打 | 女子双打 | 混合双打 |
1/16赛 | 1/8赛 | 1/4赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 | [全屏] | |
1 | 乔纳坦 (3) | ||||||
09月11日 3号 第11场 | |||||||
2 | 王子维 | ||||||
3 | 贺首维 | ||||||
09月11日 2号 第9场 | |||||||
4 | 格姆克 | ||||||
5 | 奈良冈功大 (5) | ||||||
奈良冈功大 (5) | |||||||
6 | 黄郁岂 | 21-13, 21-13 | |||||
7 | 普里耶修 | ||||||
大林拓真 | |||||||
8 | 大林拓真 | 21-9, 16-21, 21-9 | |||||
9 | 骆建佑 (8) | ||||||
全奕陈 | |||||||
10 | 全奕陈 | 21-17, 21-17 | |||||
11 | 雷兰曦 | ||||||
09月11日 3号 第5场 | |||||||
12 | 翁泓阳 | ||||||
13 | 陆光祖 | ||||||
09月11日 1号 第11场 | |||||||
14 | 李卓耀 | ||||||
15 | 梁峻豪 | ||||||
09月11日 2号 第12场 | |||||||
16 | 陈延泽 | ||||||
17 | 詹俊为 | ||||||
09月11日 2号 第6场 | |||||||
18 | 小波波夫 | ||||||
19 | 吴英伦 | ||||||
09月11日 1号 第6场 | |||||||
20 | 西本拳太 | ||||||
21 | 戚又仁 | ||||||
09月11日 3号 第7场 | |||||||
22 | 田中涌士 | ||||||
23 | 大波波夫 | ||||||
09月11日 2号 第7场 | |||||||
24 | 金廷 (7) | ||||||
25 | 兹科 | ||||||
09月11日 4号 第13场 | |||||||
26 | 贾姆斯里 | ||||||
27 | 盛晓东 | ||||||
09月11日 2号 第13场 | |||||||
28 | 周天成 (6) | ||||||
29 | 苏力扬 | ||||||
09月11日 3号 第13场 | |||||||
30 | 基兰 | ||||||
31 | 伍家朗 | ||||||
09月11日 1号 第13场 | |||||||
32 | 安赛龙 (2) | ||||||
您还未登录,无法评论! |
★热门排序球友评论 501