萨维克赛拉吉·兰基雷迪 Satwiksairaj Rankireddy 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1992年起BWF世界羽联重点赛事记录
兰基雷迪 |
2021年战绩 共参加 12 站 44 场比赛 场均49m 局均20m |
27 胜场 |
17 负场 |
2021年世界羽毛球锦标赛 世锦赛; 12月12日 - 12月19日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 1 - 2 王耀新 /张御宇 | 20-22, 21-18, 15-21 | 68m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 2 - 0 李哲辉 /杨博轩 | 27-25, 21-17 | 43m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 vs 轮空 | - | H2H |
2021年BWF世界巡回赛总决赛 总决赛; 12月01日 - 12月05日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
A组 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 vs 李洋 /王齐麟 | Walkover | - | H2H |
A组 | 男双 | 吉迪恩 /苏卡穆约 vs 兰基雷迪 /谢提 | Walkover | - | H2H |
A组 | 男双 | 阿斯特鲁普 /安德斯 2 - 0 兰基雷迪 /谢提 | 21-16, 21-5 | 40m | H2H |
2021年印尼羽毛球公开赛 1000级; 11月23日 - 11月28日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男双 | 吉迪恩 /苏卡穆约 2 - 0 兰基雷迪 /谢提 | 21-16, 21-18 | 44m | H2H |
1/4赛 | 男双 | 吴世飞 /伊祖丁 0 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 19-21, 19-21 | 43m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 2 - 1 姜珉赫 /徐承宰 | 21-15, 19-21, 23-21 | 75m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 vs 金载焕 /罗圣胜 | Walkover | - | H2H |
2021年印尼羽毛球大师赛 750级; 11月16日 - 11月21日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 0 - 2 王耀新 /张御宇 | 17-21, 15-21 | 40m | H2H |
2021年法国羽毛球公开赛 750级; 10月26日 - 10月31日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 1 - 2 谢定峰 /苏伟译 | 21-18, 18-21, 17-21 | 61m | H2H |
1/8赛 | 混双 | 兰基雷迪 /蓬纳帕 1 - 2 乔丹 /梅拉蒂 | 21-15, 17-21, 19-21 | 52m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 阿琼 /卡皮拉 1 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 21-15, 10-21, 19-21 | 58m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 泰瑞 /苏罗 0 - 2 兰基雷迪 /蓬纳帕 | 19-21, 15-21 | 37m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 李哲辉 /杨博轩 1 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 21-18, 17-21, 13-21 | 51m | H2H |
2021年丹麦羽毛球公开赛 1000级; 10月19日 - 10月24日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 1 - 2 吴世飞 /伊祖丁 | 21-14, 15-21, 15-21 | 55m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 兰基雷迪 /蓬纳帕 1 - 2 冯彦哲 /杜玥 | 17-21, 21-14, 11-21 | 48m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 2 - 0 亨明 /斯托伍德 | 23-21, 21-15 | 39m | H2H |
2020年汤姆斯杯&尤伯杯 汤尤杯; 10月09日 - 10月17日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 阿斯特鲁普 /安德斯 1 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 15-21, 21-17, 18-21 | 72m | H2H |
C组 | 男双 | 何济霆 /周昊东 0 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 14-21, 14-21 | 41m | H2H |
C组 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 2 - 0 埃利亚斯 /伊沃内特 | 21-5, 21-3 | 15m | H2H |
C组 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 2 - 0 鲁本 /勒克 | 21-19, 21-12 | 39m | H2H |
2020年东京奥运会羽毛球赛 奥运会; 07月24日 - 08月02日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
A组 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 2 - 0 本·莱恩 /文迪 | 21-17, 21-19 | 44m | H2H |
A组 | 男双 | 吉迪恩 /苏卡穆约 2 - 0 兰基雷迪 /谢提 | 21-13, 21-12 | 32m | H2H |
A组 | 男双 | 李洋 /王齐麟 1 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 16-21, 21-16, 25-27 | 69m | H2H |
2021年全英羽毛球公开赛 1000级; 03月17日 - 03月21日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 1 - 2 阿斯特鲁普 /安德斯 | 16-21, 21-11, 17-21 | 63m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 金子祐树 /松友美佐纪 2 - 0 兰基雷迪 /蓬纳帕 | 21-19, 21-9 | 35m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 2 - 0 尼哈尔·加格 /阿尼鲁达 | 21-7, 21-10 | 19m | H2H |
2021年瑞士羽毛球公开赛 300级; 03月02日 - 03月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男双 | 阿斯特鲁普 /安德斯 2 - 0 兰基雷迪 /谢提 | 21-10, 21-17 | 44m | H2H |
1/4赛 | 混双 | 陈健铭 /赖沛君 2 - 1 兰基雷迪 /蓬纳帕 | 21-17, 16-21, 21-18 | 70m | H2H |
1/4赛 | 男双 | 王耀新 /张御宇 1 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 21-12, 19-21, 12-21 | 55m | H2H |
1/8赛 | 混双 | 里瓦尔迪 /门塔里 0 - 2 兰基雷迪 /蓬纳帕 | 18-21, 16-21 | 38m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 里扬托 /雅各布 1 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 17-21, 22-20, 17-21 | 70m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 克里斯托弗 /马修 1 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 18-21, 21-19, 16-21 | 69m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 兰基雷迪 /蓬纳帕 2 - 0 费萨尔 /维德佳佳 | 21-18, 21-10 | 38m | H2H |
2021年TOYOTA泰国羽毛球公开赛 1000级; 01月19日 - 01月24日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 混双 | 德差波 /沙西丽 2 - 1 兰基雷迪 /蓬纳帕 | 22-20, 18-21, 21-12 | 59m | H2H |
半决赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 0 - 2 谢定峰 /苏伟译 | 18-21, 18-21 | 35m | H2H |
1/4赛 | 混双 | 兰基雷迪 /蓬纳帕 2 - 1 陈炳顺 /吴柳莹 | 18-21, 24-22, 22-20 | 75m | H2H |
1/4赛 | 男双 | 王耀新 /张御宇 0 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 18-21, 22-24 | 37m | H2H |
1/8赛 | 混双 | 拉姆斯富斯 /洛豪 1 - 2 兰基雷迪 /蓬纳帕 | 20-22, 21-14, 16-21 | 56m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 崔率圭 /徐承宰 0 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 18-21, 21-23 | 40m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 兰基雷迪 /蓬纳帕 2 - 0 诺尔 /艾米丽 | 23-21, 21-18 | 40m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 玛奴 /苏密特 0 - 2 兰基雷迪 /谢提 | 20-22, 26-28 | 45m | H2H |
2020年YONEX泰国羽毛球公开赛 1000级; 01月12日 - 01月17日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 混双 | 兰基雷迪 /蓬纳帕 0 - 2 张德正 /吴咏瑢 | 12-21, 17-21 | 29m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 0 - 2 阿山 /亨德拉 | 19-21, 17-21 | 34m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 兰基雷迪 /谢提 2 - 1 金基正 /李龙大 | 19-21, 21-16, 21-14 | 68m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 费萨尔 /维德佳佳 1 - 2 兰基雷迪 /蓬纳帕 | 11-21, 29-27, 16-21 | 72m | H2H |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:184cm |
生日:2000年8月13日 |
出生地:海得拉巴阿马拉普拉姆 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 259 | 147 | 63.8 |
男双 | 193 | 100 | 65.9 |
混双 | 66 | 47 | 58.4 |