亚瑟·塔特拉诺夫 Arthur TATRANOV 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
塔特拉诺夫 |
2024年战绩 共参加 3 站 17 场比赛 场均13m 局均10m |
9 胜场 |
8 负场 |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 10月07日 - 10月13日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/64赛 | 男单 | 吴哲颖 2 - 0 塔特拉诺夫 | 21-15, 21-7 | 30m | H2H |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青年混团锦标赛; 09月30日 - 10月05日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
9-10 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 帕查拉基特 | 58-88 | 5m | H2H |
9-10 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 帕查拉基特 | 19-33 | 10m | H2H |
9-10 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 拉瑟斯 | 66-63 | 11m | H2H |
9-10 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 拉瑟斯 | 3-11 | 6m | H2H |
9-10 | 男单 | Jun Seo vs 塔特拉诺夫 | 54-66 | 9m | H2H |
9-10 | 男单 | 朴建厚 vs 塔特拉诺夫 | 6-11 | 9m | H2H |
B组 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 苏伟诚 | 105-110 | 12m | H2H |
B组 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 吴哲颖 | 50-55 | 11m | H2H |
B组 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs DING | 88-56 | 8m | H2H |
B组 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs DING | 33-26 | 8m | H2H |
B组 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 波拉克 | 66-32 | 4m | H2H |
B组 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 彼得罗维奇 | 11-3 | 4m | H2H |
B组 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 埃德加 | 77-33 | 3m | H2H |
B组 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 帕斯扬 | 22-5 | 4m | H2H |
2024年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月28日 - 03月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 男单 | 塔特拉诺夫 0 - 2 山田琉碧 | 15-21, 11-21 | 33m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 布尔戈斯 /莫斯克拉 2 - 1 塔特拉诺夫 /图尔内菲尔 | 18-21, 24-22, 21-16 | 46m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 塔特拉诺夫 vs 轮空 | - | H2H |
基本资料 |
国籍:法国 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2008年06月25日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 9 | 8 | 52.9 |
男单 | 9 | 7 | 56.3 |
男双 | - | 1 | - |