尹昊星 Ho Seong YOON 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
尹昊星 |
2024年战绩 共参加 4 站 22 场比赛 场均37m 局均17m |
17 胜场 |
5 负场 |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 07月03日 - 07月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 男单 | 胡哲安 2 - 1 尹昊星 | 13-21, 21-14, 21-14 | 72m | H2H |
半决赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 0 帕查拉基特 | 21-13, 21-11 | 33m | H2H |
1/4赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 0 王子峻 | 21-17, 21-19 | 47m | H2H |
1/8赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 1 谢蒂加尔 | 13-21, 21-9, 21-15 | 54m | H2H |
1/16赛 | 男单 | 高野日向 1 - 2 尹昊星 | 22-20, 19-21, 11-21 | 64m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 斯里通 0 - 2 尹昊星 | 9-21, 14-21 | 29m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 轮空 vs 尹昊星 | - | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛 | 混团 青混赛; 06月28日 - 07月02日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 1 奥克托拉 | 21-17, 18-21, 21-12 | - | H2H |
1/4赛 | 男单 | 拉瑟斯 0 - 2 尹昊星 | 6-21, 12-21 | 30m | H2H |
2024年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月06日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男单 | 博格伯格 2 - 0 尹昊星 | 21-18, 21-13 | 43m | H2H |
1/16赛 | 男单 | 罗曼纽克 0 - 2 尹昊星 | 10-21, 9-21 | 23m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 江凯兴 /戴伟钦 2 - 0 李栖振 /尹昊星 | 21-12, 21-11 | 24m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 尹昊星 /郭昇玟 vs 阿里格拉 /普拉加蒂 | Walkover | - | H2H |
1/32赛 | 男双 | 布拉奇 /桑切斯 0 - 2 李栖振 /尹昊星 | 8-21, 13-21 | 23m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 斯科利莫夫斯基 0 - 2 尹昊星 | 8-21, 9-21 | 25m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 萨洛赫 0 - 2 尹昊星 | 13-21, 9-21 | 25m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 尹昊星 /郭昇玟 vs 轮空 | - | H2H |
2024年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月28日 - 03月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男单 | 张志杰 2 - 0 尹昊星 | 21-18, 21-15 | 45m | H2H |
1/4赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 0 鲁纳克 | 21-17, 21-8 | 33m | H2H |
1/8赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 0 朴建厚 | 21-19, 21-11 | 41m | H2H |
1/16赛 | 男单 | 托马森 0 - 2 尹昊星 | 11-21, 5-21 | 28m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 李栖振 /尹昊星 0 - 2 法伊克 /骆竑铨 | 17-21, 18-21 | 32m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 1 高拉斯 | 21-14, 17-21, 21-15 | 60m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 李栖振 /尹昊星 2 - 0 米哈伊尔 /特鲁诺夫 | 21-5, 21-4 | 14m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 0 松川健大 | 21-18, 21-16 | 37m | H2H |
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2006年8月23日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 30 | 10 | 75 |
男单 | 21 | 5 | 80.8 |
男双 | 5 | 4 | 55.6 |
混双 | 4 | 1 | 80 |