贾马尔·潘迪 Jamal PANDI 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
贾马尔 |
2024年混双战绩 共参加 6 站 22 场比赛 场均15m 局均11m |
14 胜场 |
8 负场 |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 10月07日 - 10月13日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/64赛 | 混双 | 山田琉碧 /相矶美心 2 - 0 贾马尔 /翁塔尔 | 21-16, 21-13 | 28m | H2H |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青混赛; 09月30日 - 10月05日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
25-26 | 混双 | 杰登·林 /维多利亚 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 72-88 | 8m | H2H |
25-26 | 混双 | 杰登·林 /维多利亚 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 31-33 | 8m | H2H |
25-26 | 混双 | KOU /黄莉茵 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 48-77 | 6m | H2H |
25-26 | 混双 | KOU /黄莉茵 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 11-22 | 5m | H2H |
25-26 | 混双 | 萨拉 /埃维利娜 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 51-110 | 3m | H2H |
25-26 | 混双 | 雷格纳尔斯 /穆基勒 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 23-55 | 4m | H2H |
H组 | 混双 | 黎明山 /阮玉珍 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 77-73 | 6m | H2H |
H组 | 混双 | 范安长 /裴碧芳 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 14-22 | 6m | H2H |
H组 | 混双 | 韦斯利·陈 /斯特拉·潘 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 71-88 | 7m | H2H |
H组 | 混双 | 张凯 /斯特拉·潘 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 27-33 | 6m | H2H |
H组 | 混双 | 贝尔纳多 /伊莎贝拉 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 71-99 | 4m | H2H |
H组 | 混双 | 马亚 /艾里卡 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 28-44 | 7m | H2H |
H组 | 混双 | 潘纳瓦特 /乌特萨农 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 99-65 | 6m | H2H |
H组 | 混双 | 坦坤 /查万纳 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 44-40 | 10m | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 07月03日 - 07月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 混双 | 阿德里亚 /克莱琳 2 - 0 贾马尔 /翁塔尔 | 21-13, 21-17 | 32m | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛 | 混团 青混赛; 06月28日 - 07月02日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
C组 | 混双 | 阮范迈 /裴碧芳 0 - 2 贾马尔 /翁塔尔 | 15-21, 23-25 | 33m | H2H |
C组 | 混双 | 阿里格拉 /文纳拉 0 - 2 贾马尔 /翁塔尔 | 8-21, 15-21 | 27m | H2H |
C组 | 混双 | 阿德里亚 /克莱琳 2 - 0 贾马尔 /翁塔尔 | 24-22, 21-6 | 30m | H2H |
2024年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月06日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 混双 | 贾马尔 /翁塔尔 0 - 2 查布拉 /玛尼亚 | 17-21, 14-21 | 32m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 琼·古阿什 /维多利亚·古铁雷斯 vs 贾马尔 /翁塔尔 | Walkover | - | H2H |
2024年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月28日 - 03月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 贾马尔 /翁塔尔 1 - 2 中静悠斗 /玉木亚弥 | 10-21, 21-17, 8-21 | 40m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 卡诺 /埃琳娜·潘 0 - 2 贾马尔 /翁塔尔 | 10-21, 8-21 | 24m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 轮空 vs 贾马尔 /翁塔尔 | - | H2H |
基本资料 |
国籍:菲律宾 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2007年8月10日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 38 | 28 | 57.6 |
男单 | 15 | 16 | 48.4 |
混双 | 19 | 11 | 63.3 |
男双 | 4 | 1 | 80 |