泽林 Zelin Resiana 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1990年起BWF世界羽联重点赛事记录
泽林 |
2000年混双战绩 共参加 6 站 20 场比赛 |
14 胜场 |
6 负场 |
2000年悉尼奥运会羽毛球赛 奥运会; 09月16日 - 09月23日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 混双 | 班邦 /泽林 1 - 2 米凯尔·索加德 /奥尔森 | 14-17, 15-10, 11-15 | - | H2H |
1/8赛 | 混双 | 陈其遒 /陈林 0 - 2 班邦 /泽林 | 10-15, 3-15 | - | H2H |
1/16赛 | 混双 | 克里斯·亨特 /克洛格 0 - 2 班邦 /泽林 | 10-15, 1-15 | - | H2H |
2000年马来西亚羽毛球公开赛 5星赛; 08月15日 - 08月20日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 混双 | 泽林 /班邦 1 - 2 金东文 /罗景民 | 15-13, 7-15, 2-15 | - | H2H |
1/8赛 | 混双 | 邹俊英 /左会漪 0 - 2 泽林 /班邦 | 7-15, 4-15 | - | H2H |
1/16赛 | 混双 | 陈林 /陈其遒 0 - 2 泽林 /班邦 | 14-17, 5-15 | - | H2H |
2000年印尼羽毛球公开赛 5星赛; 07月18日 - 07月23日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 混双 | 奥尔森 /米凯尔·索加德 2 - 0 泽林 /班邦 | 15-7, 15-13 | - | H2H |
1/4赛 | 混双 | 克里斯 /登赫维尔 0 - 2 泽林 /班邦 | 12-15, 10-15 | - | H2H |
1/8赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 0 官惠慈 /谭启铨 | 15-8, 15-3 | - | H2H |
1/16赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 0 金德沃克 /申克 | 15-4, 15-8 | - | H2H |
2000年日本羽毛球公开赛 5星赛; 04月04日 - 04月09日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 混双 | 葛菲 /刘永 2 - 0 泽林 /班邦 | 15-9, 15-7 | - | H2H |
1/4赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 1 陈林 /陈其遒 | 15-2, 10-15, 15-10 | - | H2H |
1/8赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 0 李维仁 /蔡慧敏 | 15-7, 15-7 | - | H2H |
1/16赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 0 菅野住世 /野口聪 | 15-5, 15-6 | - | H2H |
2000年全英羽毛球公开赛 4星赛; 03月07日 - 03月12日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 混双 | 克里斯 /登赫维尔 2 - 1 泽林 /班邦 | 15-11, 9-15, 15-13 | - | H2H |
1/8赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 0 柯克加德 /乔纳斯 | 15-5, 15-3 | - | H2H |
1/16赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 0 施伦普夫 /约阿希姆 | 15-5, 15-3 | - | H2H |
2000年中国台北羽毛球公开赛 5星赛; 01月18日 - 01月23日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 混双 | 埃里克森 /施约达格 2 - 0 泽林 /班邦 | 15-13, 15-12 | - | H2H |
1/4赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 0 林碧霞 /庞学章 | 15-9, 3-0 Retired | - | H2H |
1/8赛 | 混双 | 泽林 /班邦 2 - 0 今井纪夫 /中山智香子 | 15-12, 15-9 | - | H2H |
1/16赛 | 混双 | 泽林 /班邦 vs 轮空 | - | H2H |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:女子双打 |
性别:女 |
身高:169cm |
生日:1972年7月9日 |
出生地:印尼 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 199 | 104 | 65.7 |
女双 | 146 | 76 | 65.8 |
混双 | 53 | 26 | 67.1 |
女单 | - | 2 | - |