安德罗·尤南托 Androw YUNANTO 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
尤南托 |
2017年战绩 共参加 7 站 23 场比赛 场均30m 局均13m |
8 胜场 |
15 负场 |
2017年新西兰羽毛球公开赛 黄金大奖赛; 08月01日 - 08月06日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 尤南托 /马瓦蒂 vs 廖敏竣 /陈晓欢 | Walkover | - | H2H |
1/32赛 | 男单 | 尤南托 0 - 2 尼拉吉·瓦希斯特 | 8-21, 9-21 | 17m | H2H |
2017年美国羽毛球公开赛 黄金大奖赛; 07月19日 - 07月23日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 玛奴 /苏密特 2 - 0 坦贾亚 /尤南托 | 21-16, 21-9 | 22m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 坦贾亚 /尤南托 2 - 1 邦科夫斯基 /福加蒂 | 21-18, 14-21, 22-20 | 43m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 尤南托 0 - 2 卡尔乔 | 12-21, 12-21 | 28m | H2H |
2017年泰国羽毛球公开赛 黄金大奖赛; 05月30日 - 06月04日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
资格赛 | 混双 | 尤南托 /弗洛伦西亚 1 - 2 萨塔纳科 /帕蒂蒙 | 21-13, 12-21, 11-21 | 34m | H2H |
资格赛 | 男单 | 尤南托 1 - 2 帕查拉泊 | 22-20, 16-21, 13-21 | 45m | H2H |
2017年新加坡羽毛球公开赛 超级系列赛; 04月11日 - 04月16日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
资格赛 | 混双 | 兰基雷迪 /马尼夏 2 - 0 尤南托 /罗法哈达 | 21-9, 21-12 | 24m | H2H |
2017年泰国羽毛球大师赛 黄金大奖赛; 02月07日 - 02月12日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男单 | 坦农萨克 2 - 0 尤南托 | 21-17, 21-14 | 31m | H2H |
1/16赛 | 男单 | 尤南托 2 - 0 梅克穆西克 | 21-14, 21-14 | 27m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 尤南托 /西菲特里 0 - 2 许永凯 /陈薇涵 | 14-21, 9-21 | 22m | H2H |
资格赛 | 男双 | 达达尼昂 /尤南托 0 - 2 苏克里特 /乌库尔瓦拉瓦特 | 13-21, 20-22 | 28m | H2H |
资格赛 | 男单 | 伦格拉塔纳蓬 0 - 2 尤南托 | 16-21, 13-21 | 27m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 萨拉巴 vs 尤南托 | Walkover | - | H2H |
资格赛 | 男双 | 达达尼昂 /尤南托 2 - 0 詹达拉 /桑松蓬 | 21-18, 21-17 | 18m | H2H |
资格赛 | 男单 | 普奇特 0 - 2 尤南托 | 11-21, 15-21 | 25m | H2H |
2017年赛德莫迪羽毛球国际赛 黄金大奖赛; 01月24日 - 01月29日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 尤南托 /韦雷尼卡 0 - 2 乔普拉 /雷迪 | 7-21, 18-21 | 26m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 卡蒂基 2 - 1 尤南托 | 21-10, 10-21, 21-17 | 63m | H2H |
资格赛 | 男双 | 坦贾亚 /尤南托 1 - 2 贾拉勒 /雷汉 | 18-21, 21-18, 14-21 | 39m | H2H |
2017年马来西亚羽毛球大师赛 黄金大奖赛; 01月17日 - 01月22日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 尤南托 /西菲特里 0 - 2 邓俊文 /谢影雪 | 12-21, 10-21 | 19m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 尤南托 0 - 2 陈家伟 | 22-24, 15-21 | 37m | H2H |
资格赛 | 男双 | 坦贾亚 /尤南托 0 - 2 约翰奈斯 /阿菲特 | 15-21, 10-21 | 19m | H2H |
资格赛 | 男单 | 尤南托 2 - 0 哈迪亚特 | 21-17, 21-17 | 30m | H2H |
资格赛 | 男双 | 坦贾亚 /尤南托 2 - 1 法勒皮 /威博沃 | 21-17, 14-21, 21-19 | 36m | H2H |
资格赛 | 男单 | 尤南托 2 - 0 克里希纳 | 21-11, 21-12 | 30m | H2H |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1996年6月11日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 8 | 19 | 29.6 |
男单 | 5 | 7 | 41.7 |
男双 | 3 | 6 | 33.3 |
混双 | - | 6 | - |