金俊英 Joon Young KIM 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
金俊英 |
2019年混双战绩 共参加 3 站 13 场比赛 场均38m 局均17m |
10 胜场 |
3 负场 |
2019年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 07月24日 - 07月28日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 混双 | 金俊英 /吉英彬 0 - 2 冯彦哲 /林芳灵 | 16-21, 17-21 | 41m | H2H |
1/8赛 | 混双 | 金俊英 /吉英彬 2 - 1 拉差波 /皮拉亚 | 18-21, 21-17, 25-23 | 63m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 金俊英 /吉英彬 2 - 0 曾维瀚 /张景儿 | 21-19, 21-7 | 33m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 秦祺丰 /张乐绚 1 - 2 金俊英 /吉英彬 | 15-21, 21-18, 15-21 | 57m | H2H |
2019年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月07日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 混双 | 金俊英 /李妍雨 0 - 2 蒋振邦 /罗徐敏 | 15-21, 16-21 | 30m | H2H |
半决赛 | 混双 | 卡尔南多 /贾米尔 0 - 2 金俊英 /李妍雨 | 18-21, 18-21 | 50m | H2H |
1/4赛 | 混双 | 曾维瀚 /周芯如 0 - 2 金俊英 /李妍雨 | 19-21, 9-21 | 37m | H2H |
1/8赛 | 混双 | 金俊英 /李妍雨 2 - 1 索南舍因 /利昂娜 | 21-9, 19-21, 21-12 | 46m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 金俊英 /李妍雨 2 - 0 乔博德 /桑多尔哈齐 | 21-15, 21-9 | 24m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 乔治卡波夫 /库尔久科娃 0 - 2 金俊英 /李妍雨 | 17-21, 16-21 | 26m | H2H |
2019年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月27日 - 03月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 基克利茨 /阮福芳 2 - 0 金俊英 /金雅英 | 21-16, 22-20 | 30m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 高丁 /弗拉维 0 - 2 金俊英 /金雅英 | 10-21, 12-21 | 26m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 佩特雷 /米兰达·约翰逊 0 - 2 金俊英 /金雅英 | 11-21, 10-21 | 35m | H2H |
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2001年1月31日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 22 | 10 | 68.8 |
混双 | 13 | 4 | 76.5 |
男双 | 8 | 4 | 66.7 |
男单 | 1 | 2 | 33.3 |