鲁凯什·马哈詹 Rukesh MAHARJAN 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1992年起BWF世界羽联重点赛事记录
马哈詹 |
2017年男双战绩 共参加 4 站 11 场比赛 场均19m 局均10m |
3 胜场 |
8 负场 |
2017年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 10月16日 - 10月22日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 男双 | 普拉富尔 /马哈詹 0 - 2 埃斯珀森 /玛兹·图格森 | 16-21, 15-21 | 21m | H2H |
1/64赛 | 男双 | 布莱斯·坎 /伊森·刘振明 0 - 2 普拉富尔 /马哈詹 | 20-22, 21-23 | 25m | H2H |
2017年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青混赛; 10月09日 - 10月14日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
F组 | 男双 | 帕宾 /马哈詹 2 - 0 格里戈良 /瓦尔丹扬 | 21-7, 21-9 | 15m | H2H |
F组 | 男双 | 普拉富尔 /马哈詹 2 - 0 苏米亚苏伦 /贡多杰 | 21-7, 21-11 | 17m | H2H |
F组 | 男双 | 普拉富尔 /马哈詹 0 - 2 奥布斯 /亚诺什蒂克 | 22-24, 18-21 | 24m | H2H |
2-A3组 | 男双 | 维库姆 /蒂拉卡拉提纳 vs 普拉富尔 /马哈詹 | 比赛未进行 | - | H2H |
A2组 | 男双 | 费舍尔 /格拉尔曼 2 - 0 普拉富尔 /马哈詹 | 21-13, 21-6 | 20m | H2H |
A2组 | 男双 | 乔治卡波夫 /拉夫里科夫 2 - 0 普拉富尔 /马哈詹 | 21-13, 21-12 | 18m | H2H |
2017年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 07月26日 - 07月30日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 男双 | 普拉富尔 /马哈詹 0 - 2 陈佑维 /麦柏毅 | 12-21, 15-21 | 20m | H2H |
2017年亚洲青年羽毛球混合团体锦标赛 青混赛; 07月22日 - 07月25日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
D组 | 男双 | 陈佑维 /麦柏毅 2 - 0 普拉富尔 /马哈詹 | 21-8, 21-6 | 18m | H2H |
D组 | 男双 | 卢震 /苏柏玮 2 - 0 普拉富尔 /马哈詹 | 21-10, 21-6 | 20m | H2H |
D组 | 男双 | 菲克里 /阿德南 2 - 0 普拉富尔 /马哈詹 | 21-5, 21-4 | 15m | H2H |
基本资料 |
国籍:尼泊尔 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:170cm |
生日:2000年8月12日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 5 | 13 | 27.8 |
男双 | 3 | 8 | 27.3 |
男单 | 2 | 4 | 33.3 |
混双 | - | 1 | - |