黄莉茵 Lei Ian WONG 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1990年起BWF世界羽联重点赛事记录
黄莉茵 |
2024年混双战绩 共参加 4 站 13 场比赛 场均10m 局均8m |
2 胜场 |
11 负场 |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 10月07日 - 10月13日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 倪祖进 /王晓恩 2 - 0 高先勇 /黄莉茵 | 21-7, 21-10 | 17m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 高先勇 /黄莉茵 vs 阿拉法特 /京穆卡马 | Walkover | 10m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 本巴亚尔 /甘巴特 0 - 2 高先勇 /黄莉茵 | 14-21, 7-21 | 20m | H2H |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青混赛; 09月30日 - 10月05日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
25-26 | 混双 | 高先勇 /黄莉茵 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 48-77 | 6m | H2H |
25-26 | 混双 | 高先勇 /黄莉茵 vs 贾马尔 /翁塔尔 | 11-22 | 5m | H2H |
27-28 | 混双 | 里萨 /林娜 vs 高先勇 /黄莉茵 | 99-80 | 6m | H2H |
F组 | 混双 | 克日什托夫 /斯托克菲斯 vs 高先勇 /黄莉茵 | 99-76 | 4m | H2H |
F组 | 混双 | 莫拉夫斯基 /玛娅·扬科 vs 高先勇 /黄莉茵 | 44-39 | 5m | H2H |
F组 | 混双 | 谢努克 /利亚纳奇 vs 高先勇 /黄莉茵 | 55-33 | 5m | H2H |
F组 | 混双 | 奥勒留 /伯纳丁 vs 高先勇 /黄莉茵 | 110-58 | 6m | H2H |
F组 | 混双 | 阿德里亚 /克莱琳 vs 高先勇 /黄莉茵 | 55-28 | 4m | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 07月03日 - 07月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 混双 | 赵梓诚 /黄莉茵 0 - 2 阿沙迪 /哈斯亚 | 9-21, 8-21 | 17m | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛 | 混团 青混赛; 06月28日 - 07月02日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
B组 | 混双 | 阿伊图阿尔 /库列肖娃 0 - 2 董俊延 /黄莉茵 | 7-21, 10-21 | 16m | H2H |
B组 | 混双 | 拉瑟斯 /塔比亚 2 - 0 董俊延 /黄莉茵 | 21-9, 21-14 | 22m | H2H |
基本资料 |
国籍:中国澳门 |
项目:女子双打 |
性别:女 |
身高:160cm |
生日:2007年11月21日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 4 | 16 | 20 |
混双 | 2 | 11 | 15.4 |
女双 | 2 | 5 | 28.6 |