金敏胜 KIM Min Seung 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1992年起BWF世界羽联重点赛事记录
金敏胜 |
2024年战绩 共参加 3 站 15 场比赛 场均33m 局均15m |
9 胜场 |
6 负场 |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 07月03日 - 07月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 混双 | 范安长 /裴碧芳 2 - 0 金敏胜 /韩昇延 | 23-21, 21-11 | 30m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 陈宏铭 /蔡程瀚 2 - 1 金敏胜 /李栖振 | 21-19, 13-21, 21-17 | 44m | H2H |
2024年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月06日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 混双 | 金敏胜 /千惠麟 0 - 2 李泓毅 /张佳晗 | 18-21, 13-21 | 31m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 金敏胜 /千惠麟 2 - 0 阿里格拉 /普拉加蒂 | 21-19, 21-10 | 32m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 金敏胜 /李亨宇 0 - 2 陈永锐 /陈喆涵 | 15-21, 13-21 | 37m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 皮普尼克 /布赫伯格 0 - 2 金敏胜 /千惠麟 | 9-21, 10-21 | 20m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 金敏胜 /李亨宇 2 - 0 加登 /古林 | 21-13, 22-20 | 32m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 金敏胜 /千惠麟 vs 轮空 | - | H2H |
2024年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月28日 - 03月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 胡珂源 /林祥毅 2 - 0 金敏胜 /李亨宇 | 21-19, 21-15 | 37m | H2H |
1/8赛 | 混双 | 金敏胜 /千惠麟 1 - 2 中静悠斗 /玉木亚弥 | 16-21, 21-18, 12-21 | 52m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 金敏胜 /李亨宇 2 - 1 刘峻荣 /薛子煜 | 21-18, 16-21, 21-19 | 59m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 金敏胜 /千惠麟 2 - 0 阿罗拉 /文纳拉 | 21-16, 21-6 | 27m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 金敏胜 /李亨宇 2 - 0 布洛特 /内森·阮 | 21-10, 21-13 | 21m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 金敏胜 /千惠麟 2 - 0 高拉斯 /斯托克菲斯 | 21-16, 21-12 | 23m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 金敏胜 /千惠麟 2 - 0 亚历山大 /乌兰多科 | 21-10, 21-11 | 23m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 布拉奇 /桑切斯 0 - 2 金敏胜 /李亨宇 | 12-21, 5-21 | 23m | H2H |
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2007年07月06日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 20 | 11 | 64.5 |
混双 | 10 | 5 | 66.7 |
男双 | 10 | 5 | 66.7 |
男单 | - | 1 | - |