马特乌斯·高拉斯 Mateusz GOLAS 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
高拉斯 |
2024年男单战绩 共参加 5 站 17 场比赛 场均22m 局均15m |
10 胜场 |
7 负场 |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 10月07日 - 10月13日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/64赛 | 男单 | 高拉斯 2 - 0 杰伦茨 | 21-19, 21-13 | 29m | H2H |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青年混团锦标赛; 09月30日 - 10月05日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
9-10 | 男单 | 高拉斯 vs 帕查拉基特 | 25-44 | 7m | H2H |
11-12 | 男单 | 拉瑟斯 vs 高拉斯 | 110-95 | 12m | H2H |
9-10 | 男单 | 梅赫梅特 vs 高拉斯 | 76-77 | 19m | H2H |
9-10 | 男单 | 阿尔达 vs 高拉斯 | 19-22 | 14m | H2H |
F组 | 男单 | 奥克托拉 vs 高拉斯 | 11-9 | 11m | H2H |
F组 | 男单 | 高拉斯 vs 蒂利纳 | 99-97 | 18m | H2H |
F组 | 男单 | 高拉斯 vs 蒂利纳 | 36-44 | 11m | H2H |
F组 | 男单 | 高拉斯 vs 董俊延 | 55-46 | 6m | H2H |
F组 | 男单 | 高拉斯 vs 博蒂斯塔 | 88-38 | 6m | H2H |
2024年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月06日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男单 | 高拉斯 0 - 2 胡哲安 | 6-21, 14-21 | 25m | H2H |
1/16赛 | 男单 | 玄秀民 0 - 2 高拉斯 | 14-21, 12-21 | 33m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 科普 0 - 2 高拉斯 | 9-21, 13-21 | 23m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 尤里 0 - 2 高拉斯 | 12-21, 12-21 | 31m | H2H |
2024年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月28日 - 03月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 男单 | 尹昊星 2 - 1 高拉斯 | 21-14, 17-21, 21-15 | 60m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 轮空 vs 高拉斯 | - | H2H |
2024年欧洲羽毛球团体锦标赛 团体锦标赛; 02月14日 - 02月18日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1组 | 男单 | 玛兹 2 - 0 高拉斯 | 21-11, 21-16 | 33m | H2H |
1组 | 男单 | 高拉斯 2 - 0 王健宇 | 21-14, 21-19 | 40m | H2H |
基本资料 |
国籍:波兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2006年7月22日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 20 | 18 | 52.6 |
男单 | 13 | 10 | 56.5 |
男双 | 3 | 5 | 37.5 |
混双 | 4 | 3 | 57.1 |