陈永锐 CHEN YONG RUI 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
陈永锐 |
2024年男双战绩 共参加 6 站 17 场比赛 场均37m 局均16m |
14 胜场 |
3 负场 |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 10月07日 - 10月13日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男双 | 江凯兴 /戴伟钦 2 - 1 陈永锐 /陈喆涵 | 21-18, 10-21, 21-15 | 58m | H2H |
1/4赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 0 宝昕 /蔡政颖 | 21-14, 21-19 | 33m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 0 拉查普鲁克 /苏里亚 | 21-10, 21-13 | 25m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 0 高拉斯 /巴托什 | 21-9, 21-10 | 20m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 0 泽田修志 /山城政人 | 21-12, 21-7 | 23m | H2H |
1/64赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 vs 轮空 | - | H2H |
中国宝鸡羽毛球大师赛 超级100; 08月06日 - 08月11日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 1 - 2 马尚 /朱海源 | 11-21, 21-19, 17-21 | 45m | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 07月03日 - 07月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 vs 阿什 /萨拉斯瓦特 | Walkover | - | H2H |
1/32赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 vs 轮空 | - | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛 | 混团 青年混团锦标赛; 06月28日 - 07月02日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
D组 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 1 尼古拉斯卡特 /倪祖进 | 21-5, 19-21, 21-6 | 40m | H2H |
2024年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月06日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 男双 | 江凯兴 /戴伟钦 0 - 2 陈永锐 /陈喆涵 | 20-22, 16-21 | 40m | H2H |
半决赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 0 李泓毅 /薛子煜 | 21-13, 21-10 | 24m | H2H |
1/4赛 | 男双 | 扎昆 /奥勒留 0 - 2 陈永锐 /陈喆涵 | 19-21, 10-21 | 32m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 布埃特 /欣丁 0 - 2 陈永锐 /陈喆涵 | 5-21, 6-21 | 17m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 金敏胜 /李亨宇 0 - 2 陈永锐 /陈喆涵 | 15-21, 13-21 | 37m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 赵贤祐 /洪智浩 0 - 2 陈永锐 /陈喆涵 | 15-21, 18-21 | 33m | H2H |
2024年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月28日 - 03月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男双 | 江凯兴 /戴伟钦 2 - 1 陈永锐 /陈喆涵 | 21-17, 19-21, 21-14 | 69m | H2H |
1/4赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 0 松川健大 /中静悠斗 | 21-18, 21-9 | 29m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 1 陈俊廷 /李泓毅 | 22-20, 14-21, 21-9 | 48m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 1 扎昆 /奥勒留 | 21-23, 21-13, 21-15 | 60m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 vs 轮空 | - | H2H |
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:180cm |
生日:2006年2月3日 |
出生地:福建三明 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 47 | 15 | 75.8 |
男双 | 32 | 8 | 80 |
混双 | 15 | 7 | 68.2 |