桑托什·拉武里 Santosh RAVURI 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
拉武里 |
2013年混双战绩 共参加 3 站 6 场比赛 场均19m 局均10m |
3 胜场 |
3 负场 |
2013年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 10月29日 - 11月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 罗斯 /珍妮弗·卡诺特 2 - 0 拉武里 /拉姆 | 21-11, 21-13 | 22m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 哈萨兰加 /托塔赫瓦 0 - 2 拉武里 /拉姆 | 9-21, 24-26 | 20m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 拉武里 /拉姆 2 - 0 罗伯托·曾 /王媛 | 21-11, 21-8 | 19m | H2H |
2013年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青年混团锦标赛; 10月23日 - 10月27日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
Z1组 | 混双 | 拉武里 /杰坎普迪 2 - 0 库策尔 /范德维弗 | 21-15, 21-9 | 17m | H2H |
Z1组 | 混双 | 崔率圭 /蔡侑玎 2 - 0 拉武里 /拉姆 | 21-10, 21-1 | 18m | H2H |
2013年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 07月10日 - 07月14日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 混双 | 拉菲迪亚斯 /玛帕萨 2 - 0 拉武里 /拉姆 | 21-12, 21-15 | 20m | H2H |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1995年7月7日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 17 | 19 | 47.2 |
男双 | 14 | 14 | 50 |
混双 | 3 | 5 | 37.5 |