谢杏芳 Xie Xingfang 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1992年起BWF世界羽联重点赛事记录
谢杏芳 |
2009年女单战绩 共参加 6 站 24 场比赛 场均39m 局均17m |
18 胜场 |
6 负场 |
2009年世界羽毛球锦标赛 世锦赛; 08月10日 - 08月16日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 女单 | 谢杏芳 0 - 2 卢兰 | 21-23, 12-21 | 38m | H2H |
半决赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 0 皮红艳 | 21-18, 21-8 | 32m | H2H |
1/4赛 | 女单 | 周蜜 0 - 2 谢杏芳 | 15-21, 18-21 | 46m | H2H |
1/8赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 1 莎拉姬 | 21-16, 14-21, 21-9 | 51m | H2H |
1/16赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 0 塞奇妮 | 23-21, 18-10 Retired | 36m | H2H |
1/32赛 | 女单 | 谢杏芳 vs 轮空 | - | H2H |
2009年印尼羽毛球公开赛 超级系列赛; 06月16日 - 06月21日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 女单 | 谢杏芳 0 - 2 王琳 | 19-21, 13-21 | 31m | H2H |
1/4赛 | 女单 | 佐藤冴香 0 - 2 谢杏芳 | 20-22, 13-21 | 31m | H2H |
1/8赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 0 卡特森 | 21-6, 21-15 | 26m | H2H |
1/16赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 0 尤利安蒂 | 21-17, 23-21 | 37m | H2H |
2009年新加坡羽毛球公开赛 超级系列赛; 06月09日 - 06月14日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 女单 | 周蜜 2 - 1 谢杏芳 | 21-19, 18-21, 21-10 | 61m | H2H |
半决赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 1 蒋燕皎 | 17-21, 21-10, 21-19 | 52m | H2H |
1/4赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 0 莎拉姬 | 21-17, 21-9 | 33m | H2H |
1/8赛 | 女单 | 后藤爱 0 - 2 谢杏芳 | 19-21, 14-21 | 32m | H2H |
1/16赛 | 女单 | 叶姵延 1 - 2 谢杏芳 | 16-21, 21-15, 17-21 | 50m | H2H |
2009年亚洲羽毛球锦标赛 洲锦赛; 04月07日 - 04月12日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 女单 | 朱琳 2 - 0 谢杏芳 | 21-11, 21-10 | 37m | H2H |
半决赛 | 女单 | 王仪涵 1 - 2 谢杏芳 | 18-21, 21-19, 12-21 | 60m | H2H |
1/4赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 0 卢兰 | 21-11, 21-18 | 35m | H2H |
1/8赛 | 女单 | 江佩欣 1 - 2 谢杏芳 | 16-21, 21-19, 14-21 | 41m | H2H |
1/16赛 | 女单 | 白骁马 0 - 2 谢杏芳 | 14-21, 17-21 | 30m | H2H |
2009年瑞士羽毛球公开赛 超级系列赛; 03月10日 - 03月15日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 女单 | 谢杏芳 1 - 2 蒋燕皎 | 20-22, 21-14, 17-21 | 59m | H2H |
1/16赛 | 女单 | 谢杏芳 2 - 0 奇科尼尼 | 21-9, 21-16 | 26m | H2H |
2009年全英羽毛球公开赛 超级系列赛; 03月03日 - 03月08日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 女单 | 谢杏芳 0 - 2 王仪涵 | 9-21, 13-21 | 30m | H2H |
1/8赛 | 女单 | 费尔达萨里 0 - 2 谢杏芳 | 15-21, 11-21 | 32m | H2H |
1/16赛 | 女单 | 张水荣 0 - 2 谢杏芳 | 9-21, 7-21 | 20m | H2H |
基本资料 |
国籍:中国 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:179cm |
生日:1981年9月8日 |
出生地:广东 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 284 | 71 | 80 |
女单 | 279 | 62 | 81.8 |
女双 | 5 | 9 | 35.7 |