简·布朗森 Jane BRAMSEN 比赛数据 |
- 国际比赛 本数据来源中羽在线,仅展示重点赛事数据记录
简·布朗森 |
2002年女双战绩 共参加 7 站 17 场比赛 场均60m 局均12m |
11 胜场 |
6 负场 |
2002年印尼羽毛球公开赛 5星级赛; 08月28日 - 09月01日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 女双 | 简·布朗森 /安·鲁·约根森 0 - 2 高崚 /黄穗 | 0-11, 4-11 | - | H2H |
1/8赛 | 女双 | 努尔苏吉安蒂 /奴里塔 0 - 2 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 4-11, 1-11 | - | H2H |
1/16赛 | 女双 | 程文欣 /简毓瑾 1 - 2 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 5-11, 11-9, 9-11 | - | H2H |
2002年新加坡羽毛球公开赛 5星级赛; 08月19日 - 08月25日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 女双 | 埃尔马瓦蒂 /维迪奥瓦蒂 2 - 0 简·布朗森 /安·约根森 | 11-9, 11-2 | - | H2H |
2002年汤姆斯杯&尤伯杯 汤尤杯团体锦标赛; 05月09日 - 05月19日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
A组 | 女双 | 简·布朗森 /安·鲁·约根森 3 - 1 埃尼 /诺维塔 | 7-1, 5-7, 7-0, 7-4 | - | H2H |
A组 | 女双 | 简·布朗森 /安·鲁·约根森 3 - 0 李詠梅 /安·鲁·约根森 | 7-1, 7-1, 8-6 | - | H2H |
A组 | 女双 | 简·布朗森 /安·鲁·约根森 2 - 3 隆内克 /卡琳娜·德·威特 | 5-7, 7-3, 7-5, 5-7, 1-7 | - | H2H |
2002年欧洲羽毛球锦标赛 超级300; 04月15日 - 04月20日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 女双 | 佩妮尔 /施约达格 1 - 2 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 4-7, 1-7, 5-7 | - | H2H |
半决赛 | 女双 | 特里普 /萨拉·桑凯 1 - 2 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 7-2, 4-7, 0-7 | - | H2H |
1/4赛 | 女双 | 柯斯汀 /E·米德尔米斯 1 - 2 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 1-7, 2-7, 2-7 | - | H2H |
1/8赛 | 女双 | 朱迪思 /桑蒂 1 - 2 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 0-7, 4-7, 0-7 | - | H2H |
1/16赛 | 女双 | 阿什沃思 /瑞德勒 1 - 2 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 2-7, 1-7, 0-7 | - | H2H |
1/32赛 | 女双 | 轮空 vs 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | - | H2H |
2002年韩国羽毛球公开赛 5星级赛; 03月26日 - 03月31日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 女双 | 高崚 /黄穗 3 - 0 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 7-3, 7-2, 8-6 | - | H2H |
1/8赛 | 女双 | 简·布朗森 /安·鲁·约根森 3 - 0 韦艳 /谢杏芳 | 7-4, 7-0, 7-0 | - | H2H |
1/16赛 | 女双 | 高媛 /桑德拉·瓦特 0 - 3 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 5-7, 6-8, 7-5 | - | H2H |
2002年瑞士羽毛球公开赛 3星级赛; 03月12日 - 03月17日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 女双 | 埃姆斯 /洛蒂 3 - 0 简·布朗森 /安·鲁·约根森 | 8-6, 8-6, 7-5 | - | H2H |
2002年全英羽毛球公开赛 4星级赛; 03月05日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 女双 | 简·布朗森 /安·鲁·约根森 2 - 3 戴韫 /周蜜 | 7-2, 7-3, 2-7, 6-8, 7-8 | 60m | H2H |
基本资料 |
国籍:丹麦 |
项目:女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:176cm |
生日:1978年09月10日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 97 | 56 | 63.4 |
混双 | 61 | 26 | 70.1 |
女双 | 36 | 30 | 54.5 |