库纳孔·苏迪索迪 Khunakorn SUDHISODHI 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1992年起BWF世界羽联重点赛事记录
库纳孔 |
2002年男双战绩 共参加 9 站 25 场比赛 |
15 胜场 |
10 负场 |
2002年亚洲羽毛球锦标赛 洲锦赛; 11月12日 - 11月17日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 帕塔波尔 /库纳孔 0 - 2 陈其遒 /张尉 | 4-15, 13-15 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 帕塔波尔 /库纳孔 2 - 0 胡崇贤 /李维仁 | 15-12, 15-12 | - | H2H |
2002年荷兰羽毛球公开赛 2星赛; 10月22日 - 10月27日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 河泰权 /金东文 2 - 0 帕塔波尔 /库纳孔 | 15-7, 15-1 | - | H2H |
1/8赛 | 男双 | 霍普 /托马斯·特西 0 - 2 帕塔波尔 /库纳孔 | 11-15, 10-15 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 帕塔波尔 /库纳孔 2 - 0 阿尔文特 /古纳万 | 17-14, 15-6 | - | H2H |
第十四届亚运会羽毛球赛|单项 洲运会; 10月10日 - 10月14日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 帕塔波尔 /库纳孔 | 15-4, 15-9 | - | H2H |
1/8赛 | 男双 | 希希加尔格尔 /诺尔金 0 - 2 帕塔波尔 /库纳孔 | 1-15, 0-15 | - | H2H |
2002年印尼羽毛球公开赛 5星赛; 08月28日 - 09月01日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 0 - 2 拉森 /吉姆 | 4-15, 10-15 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 2 - 0 ASJIKING /普里巴迪 | 15-4, 15-10 | - | H2H |
1/32赛 | 男双 | 霍普 /托马斯·特西 0 - 2 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | 15-17, 13-15 | - | H2H |
2002年新加坡羽毛球公开赛 5星赛; 08月19日 - 08月25日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | 15-12, 15-8 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 杨礼峰 /王梓然 0 - 2 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | 10-15, 11-15 | - | H2H |
资格赛 | 男双 | 魏仁君 /吴蔚 0 - 2 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | 4-15, 5-15 | - | H2H |
资格赛 | 男双 | Chi How /阿卜杜拉 0 - 2 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | 6-15, 4-15 | - | H2H |
资格赛 | 男双 | 德特曼 /肖特勒 0 - 2 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | 0-15, 1-15 | - | H2H |
资格赛 | 男双 | 轮空 vs 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | - | H2H |
2002年中国台北羽毛球公开赛 5星赛; 07月16日 - 07月21日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男双 | 班邦 /陈甲亮 2 - 0 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | 15-0, 15-6 | - | H2H |
1/4赛 | 男双 | 白国豪 /韩奇 1 - 2 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 | 15-8, 12-15, 13-15 | - | H2H |
1/8赛 | 男双 | 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 2 - 0 胡崇贤 /李维仁 | 15-12, 17-15 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 普拉帕卡莫尔 /库纳孔 2 - 0 Sheng-Yuan /曾冠一 | 15-3, 15-6 | - | H2H |
2002年汤姆斯杯&尤伯杯 汤尤杯; 05月09日 - 05月19日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
B组 | 男双 | 钟腾福 /李万华 3 - 1 库纳孔 /帕塔波尔 | 8-7, 5-7, 8-6, 7-2 | - | H2H |
B组 | 男双 | 帕塔波尔 /库纳孔 3 - 0 金德沃克 /比约恩 | 7-3, 7-3, 7-5 | - | H2H |
B组 | 男双 | 何学林 /特里库斯 3 - 0 帕塔波尔 /库纳孔 | 7-5, 7-5, 7-1 | - | H2H |
2002年日本羽毛球公开赛 5星赛; 04月02日 - 04月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 帕塔波尔 /库纳孔 0 - 3 陈重名 /邹俊英 | 2-7, 2-7, 4-7 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 太田慎二 /竹鼻拓也 0 - 3 帕塔波尔 /库纳孔 | 4-7, 2-7, 8-6 | - | H2H |
2002年韩国羽毛球公开赛 5星赛; 03月26日 - 03月31日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 男双 | 埃里克森 /伦德加德 3 - 0 帕塔波尔 /库纳孔 | 7-2, 3-7, 7-4 | - | H2H |
基本资料 |
国籍:泰国 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:174cm |
生日:1974年03月29日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 117 | 112 | 51.1 |
男双 | 78 | 71 | 52.3 |
混双 | 38 | 40 | 48.7 |
男单 | 1 | 1 | 50 |