砂川温香 Nodoka SUNAKAWA 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
砂川温香 |
2024年战绩 共参加 2 站 4 场比赛 场均48m 局均19m |
3 胜场 |
1 负场 |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青年锦标赛; 07月03日 - 07月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 女单 | 砂川温香 1 - 2 黄圣淳 | 21-18, 13-21, 8-21 | 62m | H2H |
1/16赛 | 女单 | Zi Xuan 0 - 2 砂川温香 | 14-21, 12-21 | 32m | H2H |
1/32赛 | 女单 | 砂川温香 2 - 1 罗盛萱 | 21-19, 11-21, 21-13 | 64m | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛 | 混团 青年混团锦标赛; 06月28日 - 07月02日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
D组 | 女单 | 砂川温香 2 - 0 廖恺乔 | 21-10, 21-14 | 35m | H2H |
基本资料 |
国籍:日本 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2006年07月04日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 9 | 3 | 75 |
女单 | 8 | 2 | 80 |
女双 | 1 | 1 | 50 |