巴托什·庞科 Bartosz PUNKO 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1990年起BWF世界羽联重点赛事记录
巴托什 |
2024年战绩 共参加 3 站 12 场比赛 场均19m 局均12m |
5 胜场 |
7 负场 |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 10月07日 - 10月13日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 0 高拉斯 /巴托什 | 21-9, 21-10 | 20m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 高拉斯 /巴托什 vs 阿拉法特 /奥福尤鲁 | Walkover | - | H2H |
1/32赛 | 混双 | 坦坤 /查万纳 2 - 1 巴托什 /卡娅 | 19-21, 21-13, 21-12 | 48m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 巴托什 /卡娅 2 - 0 布林雅 /林娜 | 21-18, 21-17 | 23m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 谭荣贤 2 - 0 巴托什 | 21-19, 22-20 | 30m | H2H |
1/64赛 | 男双 | 高拉斯 /巴托什 vs 轮空 | - | H2H |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青混赛; 09月30日 - 10月05日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
9-10 | 男单 | 巴托什 vs 伊卡纳特 | 64-99 | 9m | H2H |
11-12 | 男单 | 维什努 vs 巴托什 | 55-39 | 5m | H2H |
11-12 | 男双 | 德夫 /迪伦 vs 高拉斯 /巴托什 | 21-22 | 14m | H2H |
F组 | 男单 | 利安德 vs 巴托什 | 66-40 | 5m | H2H |
F组 | 男单 | 巴托什 vs 董俊延 | 110-83 | 7m | H2H |
F组 | 男单 | 巴托什 vs 肖恩·迪宗 | 33-12 | 4m | H2H |
2024年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月06日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 男单 | 松川健大 2 - 0 巴托什 | 21-19, 21-13 | 28m | H2H |
1/32赛 | 男单 | 翁志伦 0 - 2 巴托什 | 17-21, 19-21 | 36m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 巴托什 vs 马可·卡斯蒂略 | Walkover | - | H2H |
基本资料 |
国籍:波兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2007年05月23日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 5 | 7 | 41.7 |
男单 | 3 | 5 | 37.5 |
混双 | 1 | 1 | 50 |
男双 | 1 | 1 | 50 |