马库斯·巴思 Markus BARTH 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
巴思 |
2018年男双战绩 共参加 1 站 6 场比赛 场均38m 局均38m |
0 胜场 |
6 负场 |
2018年第三届青奥会羽毛球赛|团体 青奥会; 10月07日 - 10月12日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 男双 | 托蒂 /范索恩 vs 巴思 /金昌浩 | 11-9 | 52m | H2H |
半决赛 | 男双 | 基奥赛 /阮日 vs 巴思 /金昌浩 | 22-10 | 48m | H2H |
1/4赛 | 男双 | 陈孝承 /阮海当 vs 巴思 /奥斯卡·郭 | 55-41 | 17m | H2H |
B组 | 男双 | 巴思 /金昌浩 vs 鲁巴 /萨文 | 54-55 | 17m | H2H |
B组 | 男双 | 巴思 /金昌浩 vs 卡梅尔 /卢克·雷施 | 40-44 | 45m | H2H |
B组 | 男双 | 巴思 /金昌浩 vs 乌里尔 /阿隆索 | 14-22 | 48m | H2H |
基本资料 |
国籍:挪威 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:188cm |
生日:2000年6月16日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 25 | 40 | 38.5 |
男单 | 19 | 27 | 41.3 |
混双 | 5 | 5 | 50 |
男双 | 1 | 8 | 11.1 |