菲利普·博恩 Filip BOEHN 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1992年起BWF世界羽联重点赛事记录
博恩 |
2023年战绩 共参加 2 站 10 场比赛 场均34m 局均16m |
3 胜场 |
7 负场 |
2023年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 10月02日 - 10月08日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/32赛 | 男单 | 拉瑟斯 2 - 0 博恩 | 21-10, 21-16 | 25m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 博恩 /卡佳 0 - 2 尼古拉斯卡特 /李正红 | 12-21, 13-21 | 17m | H2H |
1/64赛 | 男双 | 博恩 /奥思塔塞尔 0 - 2 阿罗拉 /马扬克 | 13-21, 14-21 | 23m | H2H |
1/64赛 | 男单 | 安迪·阿莫法 0 - 2 博恩 | 14-21, 15-21 | 23m | H2H |
2023年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青混赛; 09月25日 - 09月30日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
33-34 | 男双 | 博恩 /奥思塔塞尔 vs 安迪·阿莫法 /奥塞 | 比赛未进行 | - | H2H |
33-34 | 男双 | 博恩 /奥思塔塞尔 2 - 0 萨拉 /斯特拉兹丁斯 | 21-14, 21-13 | - | H2H |
33-34 | 混双 | 博恩 /卡佳 2 - 0 里哈兹楚格 /德米特雷 | 21-12, 21-11 | - | H2H |
A组 | 男双 | 诺亚 /卡斯帕 2 - 0 博恩 /奥思塔塞尔 | 21-10, 21-12 | 45m | H2H |
A组 | 男双 | 朴承柱 /尹昊星 2 - 0 博恩 /奥尔德林 | 21-9, 21-5 | 45m | H2H |
A组 | 男双 | 乔丹·杨 /弗雷德里克·赵 2 - 1 博恩 /奥思塔塞尔 | 21-15, 13-21, 21-15 | 45m | H2H |
A组 | 男单 | 章宁 2 - 0 博恩 | 21-6, 21-7 | 48m | H2H |
基本资料 |
国籍:挪威 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2005年09月10日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 3 | 7 | 30 |
男双 | 1 | 4 | 20 |
男单 | 1 | 2 | 33.3 |
混双 | 1 | 1 | 50 |