达伦·奥勒留 Darren AURELIUS 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1993年起BWF世界羽联重点赛事记录
奥勒留 |
2024年战绩 共参加 6 站 30 场比赛 场均26m 局均14m |
23 胜场 |
7 负场 |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 10月07日 - 10月13日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 混双 | 王子恒 /曹梓涵 2 - 1 奥勒留 /伯纳丁 | 18-21, 21-17, 21-12 | 48m | H2H |
1/8赛 | 混双 | 邱绍华 /陈妍妃 0 - 2 奥勒留 /伯纳丁 | 17-21, 15-21 | 27m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 林亿豪 /郑宇倢 0 - 2 奥勒留 /伯纳丁 | 11-21, 15-21 | 28m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 克劳森 /安娜索菲 0 - 2 奥勒留 /伯纳丁 | 11-21, 12-21 | 24m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 轮空 vs 奥勒留 /伯纳丁 | - | H2H |
2024年世界青年羽毛球锦标赛|混团 青混赛; 09月30日 - 10月05日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 混双 | 林祥毅 /刘圆圆 vs 奥勒留 /伯纳丁 | 77-88 | 14m | H2H |
决赛 | 混双 | 林祥毅 /刘圆圆 vs 奥勒留 /伯纳丁 | 31-33 | 12m | H2H |
半决赛 | 混双 | 奥勒留 /伯纳丁 vs 泽田修志 /玉木亚弥 | 88-84 | 13m | H2H |
半决赛 | 混双 | 奥勒留 /伯纳丁 vs 山田琉碧 /相矶美心 | 33-22 | 6m | H2H |
1/4赛 | 混双 | 查布拉 /什拉瓦尼 vs 奥勒留 /伯纳丁 | 92-110 | 8m | H2H |
F组 | 混双 | 奥勒留 /伯纳丁 vs 莫拉夫斯基 /玛娅·扬科 | 110-63 | 6m | H2H |
F组 | 混双 | 奥勒留 /伯纳丁 vs 谢努克 /利亚纳奇 | 99-53 | 4m | H2H |
F组 | 混双 | 奥勒留 /伯纳丁 vs 奥迪克塔 /沙伊娜 | 99-42 | 4m | H2H |
F组 | 混双 | 奥勒留 /伯纳丁 vs KOU /黄莉茵 | 110-58 | 6m | H2H |
2024年印尼羽毛球100大师赛Ⅰ 100级; 08月27日 - 09月01日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 陈世威 /黄琪媗 2 - 1 奥勒留 /伯纳丁 | 13-21, 21-16, 21-8 | 41m | H2H |
2024年亚洲青年羽毛球锦标赛|单项 青锦赛; 07月03日 - 07月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 混双 | 林祥毅 /刘圆圆 2 - 0 奥勒留 /伯纳丁 | 21-12, 21-13 | 33m | H2H |
半决赛 | 混双 | 李亨宇 /千惠麟 0 - 2 奥勒留 /伯纳丁 | 9-21, 18-21 | 27m | H2H |
1/4赛 | 混双 | 奥勒留 /伯纳丁 2 - 1 阿德里亚 /克莱琳 | 21-13, 14-21, 21-14 | 46m | H2H |
1/8赛 | 混双 | 肖高博 /刘嘉悦 1 - 2 奥勒留 /伯纳丁 | 21-17, 19-21, 11-21 | 48m | H2H |
1/16赛 | 混双 | 范安长 /裴碧芳 1 - 2 奥勒留 /伯纳丁 | 21-18, 10-21, 13-21 | 41m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 林亿豪 /陈妍妃 0 - 2 奥勒留 /伯纳丁 | 13-21, 12-21 | 30m | H2H |
2024年德国青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 03月06日 - 03月10日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 扎昆 /奥勒留 0 - 2 陈永锐 /陈喆涵 | 19-21, 10-21 | 32m | H2H |
1/8赛 | 男双 | 奈贝尔 /赖勒 1 - 2 扎昆 /奥勒留 | 21-10, 17-21, 12-21 | 49m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 扎昆 /奥勒留 2 - 0 阿罗拉 /阿什 | 21-15, 21-9 | 30m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 奥勒留 /莫里达 0 - 2 洪智浩 /金度延 | 14-21, 18-21 | 30m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 波拉克 /苏西 0 - 2 扎昆 /奥勒留 | 9-21, 17-21 | 25m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 特维尔迪克 /麦克斯涅罗娃 0 - 2 奥勒留 /莫里达 | 14-21, 10-21 | 22m | H2H |
2024年荷兰青年羽毛球国际赛 青年国际赛; 02月28日 - 03月03日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/16赛 | 混双 | 奥勒留 /莫里达 0 - 2 李泓毅 /张佳晗 | 14-21, 15-21 | 29m | H2H |
1/16赛 | 男双 | 陈永锐 /陈喆涵 2 - 1 扎昆 /奥勒留 | 21-23, 21-13, 21-15 | 60m | H2H |
1/32赛 | 混双 | 艾默里奇 /卡曼 0 - 2 奥勒留 /莫里达 | 13-21, 8-21 | 21m | H2H |
1/32赛 | 男双 | 扎昆 /奥勒留 2 - 0 迪翁 /卢克 | 21-10, 21-14 | 24m | H2H |
1/64赛 | 混双 | 轮空 vs 奥勒留 /莫里达 | - | H2H |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子单打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2006年05月05日 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 30 | 9 | 76.9 |
混双 | 25 | 6 | 80.6 |
男双 | 5 | 3 | 62.5 |