李东秀 Lee Dong Soo 比赛数据 |
- 国际比赛 数据来源自1992年起BWF世界羽联重点赛事记录
李东秀 |
2004年男双战绩 共参加 7 站 22 场比赛 |
16 胜场 |
6 负场 |
2004年雅典奥运会羽毛球赛 奥运会; 08月14日 - 08月21日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
决赛 | 男双 | 河泰权 /金东文 2 - 0 李东秀 /柳镛成 | 15-11, 15-4 | - | H2H |
半决赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 1 埃里克森 /伦德加德 | 9-15, 15-5, 15-3 | - | H2H |
1/4赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 1 钟腾福 /李万华 | 11-15, 15-11, 15-9 | - | H2H |
1/8赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 阿尔文特 /哈迪昂托 | 15-10, 15-11 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 克雷斯波 /赛尔吉奥 | 15-3, 15-9 | - | H2H |
2004年汤姆斯杯&尤伯杯 汤尤杯; 05月07日 - 05月16日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男双 | 蔡赟 /傅海峰 2 - 0 金东文 /李东秀 | 15-13, 15-11 | - | H2H |
1/4赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 1 特萨那 /帕拉摩 | 15-5, 7-15, 15-11 | - | H2H |
B组 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 约亨 /约阿希姆 | 15-1, 15-6 | - | H2H |
2004年亚洲羽毛球锦标赛 洲锦赛; 04月20日 - 04月26日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 陈重名 /邹俊英 vs 李东秀 /柳镛成 | - | H2H |
|
1/8赛 | 男双 | 阮洪海 /陈清海 0 - 2 李东秀 /柳镛成 | 0-15, 8-15 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 仲尾修一 /坂本修一 0 - 2 李东秀 /柳镛成 | 8-15, 6-15 | - | H2H |
2004年日本羽毛球公开赛 5星赛; 04月06日 - 04月11日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 蔡赟 /傅海峰 2 - 0 李东秀 /柳镛成 | 15-10, 15-3 | - | H2H |
1/8赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 帕塔波尔 /普拉帕卡莫尔 | 15-4, 15-10 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 蔡佳欣 /曾钟霖 | 15-8, 15-13 | - | H2H |
2004年韩国羽毛球公开赛 5星赛; 03月30日 - 04月04日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/8赛 | 男双 | 金容玄 /任邦彦 2 - 1 李东秀 /柳镛成 | 7-15, 15-9, 15-8 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 何学林 /陈甲亮 0 - 2 李东秀 /柳镛成 | 10-15, 11-15 | - | H2H |
2004年全英羽毛球公开赛 4星赛; 03月09日 - 03月14日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
1/4赛 | 男双 | 蔡赟 /傅海峰 2 - 0 李东秀 /柳镛成 | 15-1, 15-8 | - | H2H |
1/8赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 罗高斯 /马特斯亚克 | 15-9, 15-5 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 全峻范 /柳延星 | 15-5, 15-4 | - | H2H |
1/32赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 vs 轮空 | - | H2H |
2004年瑞士羽毛球公开赛 3星赛; 03月02日 - 03月07日 |
|||||
进度 | 项目 | 对阵 | 比分 | 用时 | H2H |
半决赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 0 - 2 蔡赟 /傅海峰 | 5-15, 11-15 | - | H2H |
1/4赛 | 男双 | 帕斯克 /乔纳斯 1 - 2 李东秀 /柳镛成 | 12-15, 15-10, 7-15 | - | H2H |
1/8赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 1 颜德财 /古健杰 | 2-15, 15-8, 15-5 | - | H2H |
1/16赛 | 男双 | 李东秀 /柳镛成 2 - 0 安东尼 /罗布森 | 15-11, 15-12 | - | H2H |
基本资料 |
国籍:韩国 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:182cm |
生日:1974-6-7 |
出生地:未知 |
战绩总览 | |||
项目 | 胜场 | 负场 | 胜率% |
全部 | 303 | 144 | 67.8 |
男双 | 234 | 92 | 71.8 |
混双 | 69 | 52 | 57 |