安莫尔·哈尔布 Anmol KHARB 世界排名记录 |
哈尔布 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/42 | 142 | 1 | 8 | 13492 | |
2024/41 | 141 | - | 8 | 13492 | |
2024/40 | 143 | - | 8 | 13492 | |
2024/39 | 143 | 22 | 8 | 13492 | |
2024/38 | 165 | 57 | 7 | 10992 | |
2024/37 | 222 | - | 6 | 6992 | |
2024/36 | 222 | 5 | 6 | 6992 | |
2024/35 | 227 | 22 | 5 | 6752 | |
2024/34 | 249 | - | 4 | 5832 | |
2024/33 | 249 | 4 | 4 | 5832 | |
2024/32 | 253 | - | 4 | 5832 | |
2024/31 | 253 | - | 4 | 5832 | |
2024/30 | 253 | - | 4 | 5832 | |
2024/29 | 253 | 3 | 4 | 5832 | |
2024/28 | 250 | - | 4 | 5832 | |
2024/27 | 250 | 2 | 4 | 5832 | |
2024/26 | 252 | 4 | 4 | 5832 | |
2024/25 | 256 | 2 | 4 | 5832 | |
2024/24 | 254 | 6 | 4 | 5832 | |
2024/23 | 260 | - | 4 | 5832 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:166cm |
生日:2007年1月20日 |
出生地:未知 |