阿希利亚·哈贾尼 Ahillya HARJANI 世界排名记录 |
阿希利亚 |
尼丁 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/40 | 489 | 4 | 4 | 1850 | |
2024/39 | 485 | 16 | 4 | 1850 | |
2024/38 | 501 | 1 | 4 | 1850 | |
2024/37 | 502 | 3 | 4 | 1850 | |
2024/36 | 505 | 9 | 4 | 1850 | |
2024/35 | 496 | 2 | 4 | 1850 | |
2024/34 | 494 | 2 | 4 | 1850 | |
2024/33 | 496 | 7 | 4 | 1850 | |
2024/32 | 489 | 1 | 4 | 1850 | |
2024/31 | 490 | - | 4 | 1850 | |
2024/30 | 490 | - | 4 | 1850 | |
2024/29 | 490 | 3 | 4 | 1850 | |
2024/28 | 487 | 6 | 4 | 1850 | |
2024/27 | 481 | 4 | 4 | 1850 | |
2024/26 | 485 | 9 | 4 | 1850 | |
2024/25 | 494 | 50 | 4 | 1850 | |
2024/24 | 544 | 14 | 3 | 1680 | |
2024/23 | 558 | 2 | 3 | 1680 | |
2024/22 | 560 | 86 | 3 | 1680 | |
2024/21 | 646 | 131 | 2 | 1470 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:女子单打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:1997年3月6日 |
出生地:未知 |