尼拉吉·瓦希斯特 Neeraj VASHIST 世界排名记录 |
尼拉吉·瓦希斯特 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2019/47 | 1090 | 27 | - | 360 | |
2019/46 | 1063 | 6 | - | 360 | |
2019/45 | 1057 | 2 | - | 360 | |
2019/44 | 1059 | 6 | - | 360 | |
2019/43 | 1053 | 9 | - | 360 | |
2019/42 | 1062 | 7 | - | 360 | |
2019/41 | 1055 | 5 | - | 360 | |
2019/40 | 1050 | 1 | - | 360 | |
2019/39 | 1051 | 11 | - | 360 | |
2019/38 | 1040 | 18 | - | 360 | |
2019/37 | 1022 | 1 | - | 360 | |
2019/36 | 1021 | 17 | - | 360 | |
2019/35 | 1004 | 7 | - | 360 | |
2019/34 | 997 | 16 | - | 360 | |
2019/33 | 981 | 8 | - | 360 | |
2019/32 | 989 | 2 | - | 360 | |
2019/31 | 987 | 4 | - | 360 | |
2019/30 | 991 | 3 | - | 360 | |
2019/29 | 988 | 3 | - | 360 | |
2019/28 | 991 | 4 | - | 360 | |
基本资料 |
国籍:印度 |
项目:男子单打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1993年5月22日 |
出生地:未知 |