丹尼斯·科彭 Dennis KOPPEN 世界排名记录 |
科彭 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/41 | 342 | - | 8 | 3970 | |
2024/40 | 344 | 4 | 8 | 3970 | |
2024/39 | 340 | 9 | 8 | 3970 | |
2024/38 | 349 | 19 | 8 | 3970 | |
2024/37 | 368 | 4 | 7 | 3610 | |
2024/36 | 372 | 4 | 7 | 3610 | |
2024/35 | 368 | 1 | 7 | 3610 | |
2024/34 | 367 | 1 | 7 | 3610 | |
2024/33 | 368 | 1 | 7 | 3610 | |
2024/32 | 369 | - | 7 | 3610 | |
2024/31 | 369 | - | 7 | 3610 | |
2024/30 | 369 | 1 | 7 | 3610 | |
2024/29 | 370 | 1 | 7 | 3610 | |
2024/28 | 369 | 8 | 7 | 3610 | |
2024/27 | 361 | 3 | 7 | 3610 | |
2024/26 | 364 | 8 | 7 | 3610 | |
2024/25 | 372 | 2 | 7 | 3610 | |
2024/24 | 370 | 74 | 7 | 3610 | |
2024/23 | 444 | 4 | 6 | 2690 | |
2024/22 | 440 | 1 | 6 | 2760 | |
基本资料 |
国籍:荷兰 |
项目:男子单打,男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:188cm |
生日:2000年6月23日 |
出生地:2000年6月23日 |