罗伯特·西布尔斯基 Robert CYBULSKI 世界排名记录 |
西布尔斯基 |
科内莉亚 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/36 | 109 | 3 | 12 | 12940 | |
2024/35 | 106 | 1 | 12 | 12940 | |
2024/34 | 105 | - | 12 | 12940 | |
2024/33 | 105 | 1 | 12 | 12940 | |
2024/32 | 104 | - | 13 | 13030 | |
2024/31 | 104 | - | 14 | 13030 | |
2024/30 | 104 | 2 | 14 | 13030 | |
2024/29 | 106 | 2 | 14 | 13030 | |
2024/28 | 108 | 2 | 14 | 13030 | |
2024/27 | 106 | - | 14 | 13030 | |
2024/26 | 106 | - | 14 | 13030 | |
2024/25 | 106 | 1 | 14 | 13030 | |
2024/24 | 107 | 1 | 14 | 13030 | |
2024/23 | 108 | 1 | 14 | 13030 | |
2024/22 | 107 | 1 | 14 | 13030 | |
2024/21 | 106 | 3 | 14 | 13400 | |
2024/20 | 103 | 2 | 14 | 13400 | |
2024/19 | 105 | - | 14 | 13400 | |
2024/18 | 105 | - | 13 | 13030 | |
2024/17 | 105 | - | 13 | 13030 | |
基本资料 |
国籍:波兰 |
项目:男子双打,混合双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:1999年8月6日 |
出生地:未知 |