戈文德·克里希纳 Govind KRISHNA 世界排名记录
    
 
戈文德
 
233
最新排名
7470
最新积分
233
最高排名
4
总周数
7470
最高积分
排名周 排名 变动 站数 积分
2025/06 233 - 9 7470
2025/05 233 - 9 7470
2025/04 233 - 9 7470
2025/03 233 1 9 7470
2025/02 234 - 9 7470
2024/53 234 19 9 7470
2024/52 253 1 8 6550
2024/51 254 33 8 6550
2024/50 287 13 7 5260
2024/49 274 18 7 5670
2024/48 256 4 8 6270
2024/47 252 82 8 6270
2024/46 334 11 7 4070
2024/45 345 10 6 3710
2024/44 335 3 7 3880
2024/43 338 2 8 3950
2024/42 340 4 8 3950
2024/41 344 - 8 3950
2024/40 347 5 8 3950
2024/39 342 9 8 3950
基本资料
国籍:印度
项目:男子单打
性别:男
身高:未知
生日:2001年06月20日
出生地:未知