郭耀东 Andy Yew Tung KOK 世界排名记录 |
郭耀东 |
卓肯惟 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2024/42 | 91 | 10 | 12 | 17080 | |
2024/41 | 101 | - | 11 | 15690 | |
2024/40 | 108 | 1 | 10 | 14640 | |
2024/39 | 107 | 3 | 10 | 14640 | |
2024/38 | 104 | 6 | 10 | 14640 | |
2024/37 | 98 | - | 10 | 14640 | |
2024/36 | 98 | 10 | 9 | 14320 | |
2024/35 | 108 | 1 | 8 | 13030 | |
2024/34 | 109 | 2 | 8 | 13030 | |
2024/33 | 111 | 20 | 8 | 13030 | |
2024/32 | 131 | - | 7 | 10920 | |
2024/31 | 131 | - | 7 | 10920 | |
2024/30 | 131 | - | 7 | 10920 | |
2024/29 | 131 | - | 7 | 10920 | |
2024/28 | 131 | 1 | 7 | 10920 | |
2024/27 | 132 | - | 7 | 10920 | |
2024/26 | 132 | 22 | 7 | 10920 | |
2024/25 | 154 | 54 | 6 | 9630 | |
2024/24 | 208 | 1 | 5 | 6030 | |
2024/23 | 209 | 2 | 5 | 6030 | |
基本资料 |
国籍:马来西亚 |
项目:男子单打,男子双打 |
性别:男 |
身高:未知 |
生日:2000年03月03日 |
出生地:未知 |