斯蒂芬妮·奈瑟 Stefanie NIJSSE 世界排名记录 |
奈瑟 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2025/04 | 1031 | 1 | 2 | 230 | |
2025/03 | 1032 | 5 | 2 | 230 | |
2025/02 | 1037 | 1 | 2 | 230 | |
2024/53 | 1038 | - | 2 | 230 | |
2024/52 | 1038 | 12 | 2 | 230 | |
2024/51 | 1026 | 4 | 2 | 230 | |
2024/50 | 1030 | 2 | 2 | 230 | |
2024/49 | 1028 | 16 | 2 | 230 | |
2024/48 | 1012 | 1 | 2 | 230 | |
2024/47 | 1011 | 42 | 2 | 230 | |
2024/46 | 969 | 28 | 2 | 230 | |
2024/45 | 941 | 25 | 2 | 230 | |
2024/44 | 966 | 20 | 2 | 230 | |
2024/43 | 986 | 7 | 2 | 230 | |
2024/42 | 979 | 47 | 2 | 230 | |
2024/41 | 932 | - | 3 | 300 | |
2024/40 | 958 | 7 | 3 | 300 | |
2024/39 | 951 | 13 | 3 | 300 | |
2024/38 | 964 | 10 | 3 | 300 | |
2024/37 | 954 | 5 | 3 | 300 | |
基本资料 |
国籍:荷兰 |
项目:女子单打,女子双打,混合双打 |
性别:女 |
身高:未知 |
生日:2005年7月29日 |
出生地:未知 |