班邦·苏普里昂托 Bambang Suprianto 世界排名记录 |
班邦 |
特里库斯 |
|
|
排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
2009/35 | 749 | - | - | 920 | |
2009/34 | 750 | - | - | 920 | |
2009/33 | 755 | - | - | 920 | |
2009/32 | 746 | - | - | 920 | |
2009/31 | 730 | - | - | 920 | |
2009/30 | 723 | - | - | 920 | |
2009/29 | 719 | - | - | 920 | |
2009/28 | 720 | - | - | 920 | |
2009/27 | 701 | - | - | 920 | |
2009/26 | 688 | - | - | 920 | |
2009/25 | 688 | - | - | 920 | |
2009/24 | 686 | - | - | 920 | |
2009/23 | 686 | - | - | 920 | |
2009/22 | 683 | - | - | 920 | |
2009/21 | 684 | - | - | 920 | |
2009/20 | 681 | - | - | 920 | |
2009/19 | 688 | - | - | 920 | |
2009/18 | 669 | - | - | 920 | |
2009/17 | 669 | - | - | 920 | |
2009/16 | 682 | - | - | 920 | |
基本资料 |
国籍:印尼 |
项目:男子双打 |
性别:男 |
身高:173cm |
生日:1969年2月20日 |
出生地:印尼中爪哇省梭罗 |