| 熊波 XIONG Bo 世界排名记录 |
![]() 熊波 |
![]() 黄文静 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2000/47 | 286 | - | - | 2220 | |
| 2000/46 | 295 | - | - | 2220 | |
| 2000/45 | 294 | - | - | 2220 | |
| 2000/44 | 275 | - | - | 2220 | |
| 2000/43 | 264 | - | - | 2220 | |
| 2000/42 | 265 | - | - | 2220 | |
| 2000/41 | 249 | - | - | 2220 | |
| 2000/40 | 256 | - | - | 2220 | |
| 2000/39 | 255 | - | - | 2220 | |
| 2000/38 | 263 | - | - | 2220 | |
| 2000/37 | 277 | - | - | 2220 | |
| 2000/36 | 289 | - | - | 2220 | |
| 2000/35 | 301 | - | - | 2220 | |
| 2000/34 | 299 | - | - | 2220 | |
| 2000/33 | 288 | - | - | 2220 | |
| 2000/32 | 289 | - | - | 2220 | |
| 2000/31 | 293 | - | - | 2220 | |
| 2000/30 | 294 | - | - | 2220 | |
| 2000/29 | 279 | - | - | 2220 | |
| 2000/28 | 278 | - | - | 2220 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:中国香港 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号