| 雅各布·根茨 Jakob GENZ 世界排名记录 |
![]() 根茨 |
![]() 雅各布·朱尔 |
|
|
| 排名周 | 排名 | 变动 | 站数 | 积分 | |
| 2001/43 | 614 | - | - | 1060 | |
| 2001/42 | 597 | - | - | 1060 | |
| 2001/41 | 592 | - | - | 1060 | |
| 2001/40 | 572 | - | - | 1060 | |
| 2001/39 | 558 | - | - | 1060 | |
| 2001/38 | 555 | - | - | 1060 | |
| 2001/37 | 549 | - | - | 1060 | |
| 2001/36 | 527 | - | - | 1060 | |
| 2001/35 | 529 | - | - | 1060 | |
| 2001/34 | 513 | - | - | 1060 | |
| 2001/33 | 517 | - | - | 1060 | |
| 2001/32 | 508 | - | - | 1060 | |
| 2001/31 | 508 | - | - | 1060 | |
| 2001/30 | 499 | - | - | 1060 | |
| 2001/29 | 500 | - | - | 1060 | |
| 2001/28 | 505 | - | - | 1060 | |
| 2001/27 | 505 | - | - | 1060 | |
| 2001/26 | 498 | - | - | 1060 | |
| 2001/25 | 507 | - | - | 1060 | |
| 2001/24 | 515 | - | - | 1060 | |
| 基本资料 |
![]() |
| 国籍:丹麦 |
| 项目:男子双打 |
| 性别:男 |
| 身高:未知 |
| 生日:未知 |
| 出生地:未知 |





闽公网安备35020302000877号